
| 靖宇县县级医师与家庭医生签约包保明细 | |||||||||||
| 县市区 名称 | 团队名称或编号 | 团队成员 | 县级医师包保成员 | ||||||||
| 姓名 | 职称类别 | 辖区 | 岗位 | 联系电话 | 姓名 | 职称类别 | 工作单位 | 从事专业 | 联系电话 | ||
| 靖宇镇卫生院 | 第一组 | 李丽萍 | 全科医师 | 河南社区 | 家庭医生 | 15568125550 | 王香妹 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477628 |
| 王丽华 | 执业护师 | 社区护士 | 15500206556 | 邓美龙 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15568127766 | |||
| 刘英凤 | 执业护士 | 预防接种 | 15500209995 | 曹万辉 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15584937779 | |||
| 郑冬雪 | 执业护士 | 儿童保健 | 15500206505 | 王庆华 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500477600 | |||
| 胡英珍 | 助理执业医师 | 妇女保健 | 15500206508 | 王萍 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 15500477665 | |||
| 冯馨瑶 | 执业护士 | 慢病保健 | 15500206526 | 于天华 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477629 | |||
| 第二组 | 王丽平 | 全科医生 | 联合社区 | 家庭医生 | 15500206516 | 昌喜娟 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477067 | |
| 孙 岩 | 执业护师 | 社区护士 | 15500206551 | ||||||||
| 邵 敏 | 执业护士 | 预防接种 | 18744195745 | ||||||||
| 李茹雪 | 执业护士 | 儿童保健 | 15500206518 | ||||||||
| 王 淞 | 执业护士 | 妇女保健 | 15500206506 | ||||||||
| 孙学凤 | 副主任护师 | 慢病保健 | 15500206597 | ||||||||
| 第三组 | 王玲玲 | 全科医生 | 河北社区 | 家庭医生 | 15500206578 | ||||||
| 刘贤云 | 执业护师 | 社区护士 | 15500206520 | ||||||||
| 袁 华 | 助理执业医师 | 预防接种 | 15500479778 | ||||||||
| 李悦悦 | 执业护士 | 儿童保健 | 15944930903 | ||||||||
| 赵 雪 | 执业护士 | 妇女保健 | 15500202250 | ||||||||
| 刘 琳 | 执业护士 | 慢病保健 | 15500206527 | ||||||||
| 第四组 | 鲁晓彦 | 全科医生 | 长江社区 | 家庭医生 | 15500206587 | ||||||
| 崔陆芸 | 执业护士 | 社区护士 | 15500206550 | ||||||||
| 吕 佳 | 执业护士 | 预防接种 | 13704397222 | ||||||||
| 魏 卓 | 执业护士 | 儿童保健 | 15500206525 | ||||||||
| 于 萍 | 执业护士 | 妇女保健 | 15584938027 | ||||||||
| 李志刚 | 助理执业医师 | 慢病保健 | 15500206515 | ||||||||
| 榆树川卫生院 | 第一组 | 韩守华 | 全科医生 | 兴农村松阳村新立村 | 家庭医生 | 13943959534 | 李新颖 | 医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 15844934404 |
| 李良 | 执业护士 | 护 士 | 158449530752 | ||||||||
| 赵树林 | 公卫人员 | 预防保健 | 13596757308 | ||||||||
| 第二组 | 韩守亮 | 全科医生 | 榆树川村江沿村仁和村山河村 | 家庭医生 | 13630792496 | 李新颖 | 医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 15844934404 | |
| 渠颖 | 执业护士 | 护 士 | 13943422400 | ||||||||
| 李学桂 | 公卫人员 | 预防保健 | 18243954992 | ||||||||
| 秦凤军 | 公卫人员 | 家庭医生 | 15943957728 | ||||||||
| 第三组 | 袁春雨 | 中医医生 | 胜利村前进村双河村 | 家庭医生 | 13894071532 | 李新颖 | 医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 15844934404 | |
| 孙玉雯 | 执业护士 | 护 士 | 15843985992 | ||||||||
| 赵树林 | 公卫人员 | 预防保健 | 13596757308 | ||||||||
| 景山镇中心卫生院 | 第一组 | 郭泽芳 | 村 医 | 天合兴村、新胜村、三角村、阳岔河 | 家庭医生 | 13514395215 | 修凤荣 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477588 |
| 徐瑞新 | 全科医生 | 全科医生 | 13843974803 | 张忠 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477621 | |||
| 杨洪艳 | 村 医 | 家庭医生 | 13894075695 | 陈颖 | 助理医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 18843956604 | |||
| 徐瑞新 | 全科医生 | 全科医生 | 13843974803 | 柳宏林 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15568122226 | |||
| 张翠玉 | 职业护师 | 社区护士 | 13843977431 | 赵文雷 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 18643978528 | |||
| 于焕海 | 村 医 | 家庭医生 | 13244397298 | 高红艳 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500477685 | |||
| 韩 勇 | 村 医 | 家庭医生 | 13943962612 | 王凌飞 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 15500477662 | |||
| 刘敬 | 护士 | 家庭医师 | 13104399133 | ||||||||
| 第二组 | 姚国清 | 村 医 | 亮甸子村、上营子村、大粮户村 | 家庭医生 | 13125793491 | ||||||
| 刘 芳 | 全科医生 | 全科医生 | 13894073756 | ||||||||
| 朱明亮 | 公卫医师 | 家庭医生 | 15943965239 | ||||||||
| 刘敬 | 护士 | 家庭医师 | 13104399133 | ||||||||
| 付立增 | 村 医 | 家庭医生 | 13894076753 | ||||||||
| 英荣华 | 村 医 | 家庭医生 | 15568127896 | ||||||||
| 第三组 | 刘 芳 | 全科医生 | 景山村、镇直委、向阳委 | 家庭医生 | 13894073756 | ||||||
| 时艳梅 | 职业护师 | 社区护士 | 13943965821 | ||||||||
| 袁敦霞 | 全科医生 | 家庭医生 | 13364495456 | ||||||||
| 李均满 | 职业护师 | 社区护士 | 13644395086 | ||||||||
| 史 波 | 公卫人员 | 健康管理 | 15843980870 | ||||||||
| 徐瑞新 | 全科医生 | 家庭医生 | 13843974803 | ||||||||
| 张翠玉 | 职业护师 | 社区护士 | 13843977431 | ||||||||
| 保安卫生院 | 第一组 | 陈 宇 | 乡村医生 | 永生村 | 家庭医生 | 0439-6707378 | 林宇辉 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 13244397766 |
| 鲁晓娜 | 主管护师 | 注射室 | 13894077760 | 贾战江 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500477675 | |||
| 李洪梅 | 护士 | 妇 保 | 13180807663 | 李万臣 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500477681 | |||
| 王勇 | 副主任医生 | 门诊 | 13278111899 | 姜金鹏 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 13040324606 | |||
| 刘 莺 | 助理医师 | 保安村 | 妇幼保健 | 15844935998 | 王庆华 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500477600 | ||
| 张仲敏 | 助理医师 | 药房 | 13089389666 | 白连菊 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 15843981665 | |||
| 李辉 | 主治医师 | 监督协管 | 13843972030 | 宋威漫 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500471117 | |||
| 第三组 | 宁乙娇 | 护士 | 镇郊村 | 档案管理 | 18604397708 | ||||||
| 陈旭 | 护士 | 老年人中医 | 13843965867 | ||||||||
| 冯雪 | 助理医师 | 防保科 | 15843982287 | ||||||||
| 梁艳 | 主治医师 | 门诊医生 | 15568126819 | ||||||||
| 濛江乡卫生院 | 第一组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 大沙河村、富阳村、后双山村 | 家庭医生 | 18243955679 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 |
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 杜明国 | 公卫医师 | 公卫医生 | 13943962936 | ||||||||
| 董朋朋 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13894071384 | ||||||||
| 李长祥 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13843971345 | ||||||||
| 祝荣巍 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13596753742 | ||||||||
| 第二组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 靖宇村、珠子河村、小营子村 | 家庭医生 | 18243955679 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 | |
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 徐洪霞 | 公卫医师 | 公卫医生 | 15944930538 | ||||||||
| 梁 飞 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943960258 | ||||||||
| 王从义 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13624393522 | ||||||||
| 刑正芳 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13943427996 | ||||||||
| 第三组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 复兴村、大门框村、四海村 | 家庭医生 | 18243955679 | ||||||
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 | |||
| 第四组 | 姜爱国 | 公卫医师 | 复兴村、大门框村、四海村 | 公卫医生 | 18843954505 | ||||||
| 汤志彬 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13943965080 | ||||||||
| 许东伟 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13840782632 | ||||||||
| 张 文 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13500937989 | ||||||||
| 第五组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 山林村、八宝村、南天门村 | 家庭医生 | 18243955679 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 | |
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 姜海滨 | 公卫医师 | 公卫医生 | 15943961265 | ||||||||
| 赵鹏程 | 乡村医生 | 家庭医生 | 18243955679 | ||||||||
| 田忠利 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13894078006 | ||||||||
| 姜海滨 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943961265 | ||||||||
| 第六组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 徐家店村、中华村、前双山村 | 家庭医生 | 18243955679 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 | |
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 李福民 | 公卫医师 | 公卫医生 | 13029078118 | ||||||||
| 李福民 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13029078118 | ||||||||
| 段学信 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943960725 | ||||||||
| 田忠启 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13894072261 | ||||||||
| 第七组 | 赵鹏程 | 全科医生 | 营林村、板石村、义胜村 | 家庭医生 | 18243955679 | 李吉庆 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 外科 | 13843976652 | |
| 郝建慧 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 王宇 | 公卫医师 | 公卫医生 | 13943961358 | ||||||||
| 李建营 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13843971345 | ||||||||
| 石宝山 | 乡村医生 | 家庭医生 | 18843904968 | ||||||||
| 三道湖镇卫生院 | 第一组 | 郭凤文 | 全科医师 | 东沟村、三合村、镇直、向阳村、大井村、岳家村 | 家庭医生 | 15943969529 | 李文亮 | 主任医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 18843951965 |
| 刘长莉 | 执业护师 | 护 士 | 15943964232 | ||||||||
| 薛玉艳 | 药 剂 | 药 剂 | 13894074633 | ||||||||
| 庞玉杰 | 公卫人员 | 护 士 | 18843956527 | ||||||||
| 安春艳 | 助理医师 | 村 医 | 13943960002 | ||||||||
| 吕淑梅 | 村 医 | 村 医 | 13278115805 | ||||||||
| 朱明芳 | 村 医 | 村 医 | 13204498898 | ||||||||
| 第二组 | 董 福 | 全科医生 | 煤矿、清江村、四道沟村、清河村、东兴村、支边村、太平村 | 家庭医生 | 13943968448 | 李文亮 | 主任医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 18843951965 | |
| 牟秀红 | 执业护师 | 护 士 | 13541395255 | ||||||||
| 张兆艳 | 公卫人员 | 健康教育 | 18843956529 | ||||||||
| 郭淑红 | 执业护士 | 护 士 | 13894078040 | ||||||||
| 胡桂波 | 村 医 | 村 医 | 15844931560 | ||||||||
| 李丰娟 | 村 医 | 村 医 | 15844939662 | ||||||||
| 王文军 | 村 医 | 村 医 | 13843972934 | ||||||||
| 王 会 | 村 医 | 村 医 | 15043911982 | ||||||||
| 刘玉环 | 村 医 | 村 医 | 13894078807 | ||||||||
| 赤松镇卫生院 | 第一组 | 姜国良 | 全科医生 | 西山村、二道河子村、长胜村、岗顶村、清泉村、双桥村 | 家庭医生 | 13894074178 | 李春燕 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 13596750801 |
| 冷 云 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 王春霞 | 执业护师 | 预防保健 | 15943964456 | ||||||||
| 张丽娇 | 助理医师 | 公卫医生 | 15943969706 | ||||||||
| 逄淑丽 | 执业护师 | 家庭医生 | 13630731063 | ||||||||
| 曲国贤 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15844938561 | ||||||||
| 吕宝红 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943960890 | ||||||||
| 第二组 | 巩兴平 | 医生 | 赤松村、青松村、赤柏村 | 家庭医生 | 15844938561 | 李春燕 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 13596750801 | |
| 贾淑娇 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 何景伟 | 执业护师 | 护 士 | 13630731394 | ||||||||
| 逄淑丽 | 医生 | 公卫医生 | 15943960258 | ||||||||
| 王春霞 | 医生 | 家庭医生 | 13644395420 | ||||||||
| 迟有功 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15843984177 | ||||||||
| 张有利 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943969918 | ||||||||
| 第三组 | 曲国贤 | 全科医生 | 小沙河村、三O九村、马架子村、青山村、赤秋岭村 | 家庭医生 | 15844938561 | 李春燕 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 13596750801 | |
| 徐宝英 | 执业护士 | 护 士 | 15843982729 | ||||||||
| 赵雯 | 执业护师 | 护 士 | 13630731394 | ||||||||
| 逄淑丽 | 医生 | 公卫医生 | 15943960258 | ||||||||
| 王春霞 | 医生 | 家庭医生 | 13644395420 | ||||||||
| 王爱廷 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15843984907 | ||||||||
| 王艳军 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13644395420 | ||||||||
| 王建石 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15944936831 | ||||||||
| 冷 雁 | 乡村医生 | 家庭医生 | 13894071043 | ||||||||
| 吕长发 | 乡村医生 | 家庭医生 | 15943960941 | ||||||||
| 燕平卫生院 | 第一组 | 曹斯纯 | 执业护师 | 燕平村 | 社区护师 | 13843975542 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 |
| 李伟大 | 执业护师 | 社区护师 | 13596751014 | ||||||||
| 冯 永 | 执业医师 | 社区医师 | 13943963938 | ||||||||
| 第二组 | 冯 永 | 执业医师 | 新农村 | 执业医师 | 13943963938 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 | |
| 贾景龙 | 助理馆员 | 公卫医生 | 13843976603 | ||||||||
| 姜晓华 | 乡村医师 | 乡村医师 | 13943963064 | ||||||||
| 第三组 | 冯 永 | 执业医师 | 护林村 | 执业医师 | 13943963938 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 | |
| 贾景龙 | 助理馆员 | 公卫医生 | 13843976603 | ||||||||
| 魏庆友 | 乡村医师 | 乡村医师 | 13943963062 | ||||||||
| 第四组 | 宁义梅 | 乡村医师 | 永安村 | 妇幼保健 | 13894073605 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 | |
| 左东平 | 职员 | 公卫医生 | 13843975666 | ||||||||
| 冯 永 | 执业医师 | 执业医师 | 13943963938 | ||||||||
| 第五组 | 朱明云 | 乡村医师 | 继红村 | 乡村医生 | 13125793798 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 | |
| 冯 永 | 执业医师 | 执业医师 | 13943963938 | ||||||||
| 曹斯纯 | 执业护师 | 社区护师 | 13843975542 | ||||||||
| 第六组 | 陈英红 | 职员 | 白江河 | 公卫医生 | 13044397699 | 盛洁 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 内科 | 15844938907 | |
| 冯 永 | 执业医师 | 执业医师 | 13943963938 | ||||||||
| 李宪卿 | 乡村医师 | 乡村医生 | 13180700616 | ||||||||
| 西南岔卫生院 | 第一组 | 王忠华 | 全科医师 | 崇理村、沙河子村、双沟村 | 家庭医生 | 13224495174 | 赵洪生 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477525 |
| 孔令艳 | 全科医师 | 医 师 | 15944933585 | 朴东润 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500477628 | |||
| 汲传英 | 执业护师 | 护 师 | 13843978819 | 辛志江 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500477679 | |||
| 陈宇 | 全科医生 | 公卫人员 | 13843973780 | 徐梅 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500477686 | |||
| 马金兰 | 全科医生 | 公卫人员 | 13596757331 | 张永新 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 15500477639 | |||
| 第二组 | 邵殿国 | 全科医师 | 双阳村、兴隆村、西南岔村、幸福村 | 家庭医生 | 13894076390 | 柴子琪 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477625 | |
| 郭玉坤 | 收款主任 | 公卫人员 | 13843976341 | 冷凯强 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500478227 | |||
| 孙培基 | 执业护师 | 护 师 | 15943967818 | ||||||||
| 杨玖林 | 全科医生 | 公卫人员 | 18843951683 | ||||||||
| 孟庆海 | 全科医生 | 公卫人员 | 13943960635 | ||||||||
| 第三组 | 王秀慧 | 全科医师 | 清水村、光明村、五里河村 | 家庭医生 | 18804395528 | ||||||
| 孙培基 | 执业护师 | 护 师 | 15943967818 | ||||||||
| 孟庆海 | 全科医生 | 公卫人员 | 13943960635 | ||||||||
| 马金兰 | 全科医生 | 公卫人员 | 13596757331 | ||||||||
| 王俊强 | 全科医生 | 公卫人员 | 13843972117 | ||||||||
| 那尔轰镇卫生院 |
第一组 |
杨晓军 | 执业医师 | 那尔轰村、西头村 | 队长 | 13843970866 | 刘贤明 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477566 |
| 林建 | 公卫人员 | 公卫医生 | 15943969149 | 邓庆和 | 主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15568125766 | |||
| 刘峤 | 主管护师 | 社区护士 | 17704398557 | 张晓平 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500477683 | |||
| 唐悦春 | 乡村医生 | 村医 | 13596752578 | 焦德海 | 主治医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477616 | |||
| 李忠海 | 乡村医生 | 村医 | 15143928518 | 邵旭 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 13943961433 | |||
| 第二组 | 司华东 | 中医主治医师 | 北沟村、黄酒馆村 | 队长 | 15944938067 | 王衍梅 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500477550 | |
| 林英 | 药剂士 | 药师 | 15526935668 | 冯明 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 影像 | 13596754544 | |||
| 刘峤 | 主管护师 | 社区护士 | 17704398557 | ||||||||
| 张德宝 | 助理医师 | 村医 | 13943963408 | ||||||||
| 朱宪业 | 乡村医生 | 村医 | 15843983356 | ||||||||
| 第三组 | 吴振国 | 副主任医师 | 批洲村、平岗村 | 队长 | 13943967291 | ||||||
| 孙长洪 | 公卫人员 | 公卫医生 | 15943968097 | ||||||||
| 曲云娟 | 医生 | 妇幼保健 | 15944931841 | ||||||||
| 王井园 | 公卫人员 | 公卫医生 | 13674496636 | ||||||||
| 徐秉艇 | 助理医师 | 村医 | 13943967911 | ||||||||
| 第四组 | 杨洁 | 主管护师 | 沿江村、朝阳村 | 队长 | 13596759525 | ||||||
| 李青君 | 公卫人员 | 公卫医生 | 15944937723 | ||||||||
| 曲云娟 | 医生 | 妇幼保健 | 15944931841 | ||||||||
| 张德宝 | 助理医师 | 村医 | 13943963408 | ||||||||
| 朱宪业 | 乡村医生 | 村医 | 15843983356 | ||||||||
| 龙泉镇中心卫生院 | 第一组 | 王秀丽 | 执业医师 | 龙东村 | 家庭医生 | 15843980329 | 邵玉春 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 中医 | 15844935889 |
| 张颖 | 公卫人员 | 公卫人员 | 18843907829 | 邹铁柱 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15568126777 | |||
| 赵颖 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13843970455 | 张海波 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 18643970011 | |||
| 刘传玲 | 医 生 | 妇幼保健 | 15944574407 | 刘立云 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 妇产科 | 15500476773 | |||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | 姜宇霖 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 儿科 | 15500477661 | |||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | 陈德生 | 副主任医师 | 靖宇县人民医院 | 内科 | 15500477556 | |||
| 刘翠敏 | 村 医 | 村 医 | 15943969296 | 李壮 | 医师 | 靖宇县人民医院 | 外科 | 15500479608 | |||
| 第二组 | 祁素芳 | 全科医生 | 龙西村 | 家庭医生 | 15584931899 | ||||||
| 徐宝金 | 公卫人员 | 公卫人员 | 18243955118 | ||||||||
| 赵 颖 | 公卫人员 | 公卫人员 | 15526935886 | ||||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | ||||||||
| 巩玉岩 | 执业护师 | 护 士 | 13596752569 | ||||||||
| 徐海平 | 村医 | 村 医 | 15567972266 | ||||||||
| 第三组 | 李树友 | 执业助理医师 | 双龙村 | 家庭医生兼预防保健 | 13894072526 | ||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | ||||||||
| 李树成 | 药师 | 家庭医生 | 13180700059 | ||||||||
| 韩春林 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 15943969958 | ||||||||
| 赵红蕾 | 执业护师 | 公卫人员 | 18643970195 | ||||||||
| 于良庆 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13514395051 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 梨树村 | 家庭医生兼预防保健 | 13894072526 | |||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | ||||||||
| 李树成 | 药师 | 家庭医生 | 13180700059 | ||||||||
| 韩春林 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 15943969958 | ||||||||
| 赵红蕾 | 执业护师 | 公卫人员 | 18643970195 | ||||||||
| 于良庆 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13514395051 | ||||||||
| 石龙山 | 村医 | 村医 | 15844931688 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 缸窑屯 | 家庭医生兼预防保健 | 13894072526 | |||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | ||||||||
| 赵红蕾 | 执业护师 | 公卫人员 | 18643970195 | ||||||||
| 李树成 | 药师 | 家庭医生 | 13180700059 | ||||||||
| 韩春林 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 15943969958 | ||||||||
| 于良庆 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13514395051 | ||||||||
| 隋宗清 | 村医 | 村医 | 13125793252 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 富国村 | 家庭医生兼预防保健 | 13894072526 | |||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | ||||||||
| 赵红蕾 | 执业护师 | 公卫人员 | 18643970195 | ||||||||
| 李树成 | 药师 | 家庭医生 | 13180700059 | ||||||||
| 韩春林 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 15943969958 | ||||||||
| 于良庆 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13514395051 | ||||||||
| 傅龙海 | 村医 | 村医 | 13943966715 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 程山村 | 家庭医生兼预防保健 | 13894072526 | |||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 王秀艳 | 执业护师 | 护 士 | 18804395527 | ||||||||
| 李树成 | 药师 | 家庭医生 | 13180700059 | ||||||||
| 韩春林 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 15943969958 | ||||||||
| 赵红蕾 | 执业护师 | 公卫人员 | 18643970195 | ||||||||
| 于良庆 | 公卫人员 | 公卫人员 | 13514395051 | ||||||||
| 刘树志 | 村医 | 村医 | 15843985423 | ||||||||
| 第四组 | 郭凤娟 | 全科医生 | 大北山村 | 家庭医生 | 13704397195 | ||||||
| 张明侠 | 公卫人员 | 公卫人员 | 15844938883 | ||||||||
| 田丽梅 | 执业护师 | 护 士 | 13894077020 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | ||||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 许彦丰 | 村 医 | 村 医 | 13943147450 | ||||||||
| 第五组 | 秦 平 | 全科医生 | 五台村 | 家庭医生 | 15943967522 | ||||||
| 张春玲 | 执业护师 | 护 士 | 13674496299 | ||||||||
| 赵 颖 | 公卫人员 | 公卫人员 | 15526935886 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | ||||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 李学富 | 村 医 | 村 医 | 15843988158 | ||||||||
| 第六组 | 于锡东 | 执业医师 | 南阳村 | 家庭医生 | 13943968910 | ||||||
| 于锡艳 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 13596756639 | ||||||||
| 于锡荣 | 执业助理医师 | 公卫人员 | 13596756109 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | ||||||||
| 巩玉岩 | 执业护师 | 护 士 | 13596752569 | ||||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 曹传峰 | 村 医 | 村 医 | 13704397521 | ||||||||
| 于锡东 | 执业医师 | 小北山村 | 家庭医生 | 13943968910 | |||||||
| 于锡艳 | 执业助理医师 | 家庭医生 | 13596756639 | ||||||||
| 于锡荣 | 执业助理医师 | 公卫人员 | 13596756109 | ||||||||
| 巩玉岩 | 执业护师 | 护 士 | 13596752569 | ||||||||
| 李树友 | 执业助理医师 | 预防保健 | 13894072526 | ||||||||
| 张洪兰 | 执业医师 | 妇幼保健 | 13943967858 | ||||||||
| 李志强 | 村 医 | 村 医 | 13843970518 | ||||||||
| 花园口镇中心卫生院 | 第一组 | 王瑞金 | 执业医师 | 仁义村、松江村、皇封参场社区。 | 门诊 | 13089392580 | 吴雪丽 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 13704497560 |
| 段士兰 | 全科医师 | 家庭医生 | 13596755900 | ||||||||
| 王秀英 | 执业医师 | 药房 | 13614634585 | ||||||||
| 王丹 | 护士 | 护理 | 13894075322 | ||||||||
| 倪艳丽 | 全科医师 | 收款室 | 13596720841 | ||||||||
| 张成江 | 全科医师 | 村医 | 15943965080 | ||||||||
| 刘佳顺 | 全科医师 | 村医 | 13630731416 | ||||||||
| 第二组 | 季炳成 | 技工 | 爬犁沟、新春村、巴里村。 | 财务 | 13596756003 | 吴雪丽 | 主治医师 | 靖宇县中医院 | 中医 | 13704497560 | |
| 金成波 | 执业医师 | 药房 | 13894071147 | ||||||||
| 于次欣 | 主治医师 | 门诊 | 13945328553 | ||||||||
| 刘明晓 | 执业医士 | 防保 | 135496752042 | ||||||||
| 刘继美 | 全科医师 | 村医 | 15843988496 | ||||||||
| 赵树林 | 全科医师 | 村医 | 13596757308 | ||||||||
| 丛梦欣 | 护士 | 护理 | 15143599101 | ||||||||
