登录 |  注册 

靖宇县政府信息公开专栏 >> 社会公益事业建设领域 >> 社会救助和社会福利领域

吉林省白山市靖宇县2023年6月城市特困供养发放明细

 

业务名称 街道/乡镇 姓名 身份证号码 当前保障金额 基本生活费 照料护理费
城市特困供养 靖宇镇 周*胜 220622********1515 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 侯*才 220622********2510 1410.0 1100.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 陈* 220622********0027 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 于*藻 220622********0516 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 徐* 220622********0018 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 王*和 220622********0032 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 辛*艳 220622********0045 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 王*惠 220622********0034 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 胡*光 220622********0034 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 李*红 220622********0042 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 郭*波 220622********0051 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 邢*斌 220622********351X 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 张*华 220622********0050 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 管*军 220622********0019 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 张*君 220622********0019 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 尹*生 220622********401X 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 孙*江 210821********1838 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 马*君 220622********0078 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 刘*坤 220622********0015 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 孙*书 220622********2511 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 宋*金 220622********0056 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 林*成 220622********1017 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 代*红 220622********1013 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 阙*山 220622********0016 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 冮*娟 220622********0028 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 马*辉 220622********0018 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 鲁*强 220622********0014 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 管*全 220622********4512 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*廷 220622********0010 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 丁*章 370782********1835 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*波 220622********1513 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 宋*武 220622********0031 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 任*银 220603********0551 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 王*亮 220622********051X 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 刘*岐 220124********4613 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 刘*山 220622********0073 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*启 220622********0052 1570.0 1100.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 崔*峰 220622********0033 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 葛* 220622********0046 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 任*辉 220622********0013 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 赵* 220622********0028 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*海 220622********0015 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 姜*清 220622********0018 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 马*元 220622********0010 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 徐*波 220622********0013 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 张*红 211382********3912 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*敏 220622********2519 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 胡*春 220622********0018 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 付*义 220622********0514 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*莹 220622********0084 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*蛟 220622********0050 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 孙*发 220622********0010 1570.0 1100.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 郭*山 211322********6777 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 刘*生 220622********0036 1570.0 1100.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 任* 220622********0026 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 李*军 220622********0019 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*栋 220622********0030 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 曲*范 220622********1019 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 徐* 220622********0089 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 刘* 220622********0042 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*君 220622********0015 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 林*君 220622********2516 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 单*历 220622********0016 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 王*连 220622********0030 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 史*福 220523********1431 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 李* 220622********0091 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 艾*海 220622********1515 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 孙*龙 232301********6232 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*财 370226********8718 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 石*生 220622********1019 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张*珍 211231********3830 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 李*路 370831********5139 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 王*录 220622********0016 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 杨*清 220622********4014 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 张* 220282********2636 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 张* 220225********2619 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 高*桥 220622********1531 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 吴*田 220421********4917 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 周*明 220622********4537 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 侯*妍 220622********0523 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 靖*利 220622********0014 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 曹*冬 220622********0057 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 靖宇镇 徐*兴 220622********0016 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 靖宇镇 孙*发 220622********0072 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 姜*有 220622********0036 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 宋*年 220622********2514 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 马*库 220622********0514 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 郭* 152224********1538 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 靖宇镇 迟*海 220284********0630 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 三道湖镇 林*华 220622********2022 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 三道湖镇 丁*运 220622********2033 1260.0 1100.0 160.0
城市特困供养 三道湖镇 李*国 220622********5019 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 龙泉镇 曹*宝 220622********3510 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 龙泉镇 柳*富 220622********0031 1570.0 1100.0 470.0
城市特困供养 龙泉镇 王*财 220622********3515 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 花园口镇 孙*君 220622********2512 1260.0 1100.0 160.0
城市特困供养 花园口镇 张*华 220622********2538 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 花园口镇 张*军 220622********253X 1260.0 1100.0 160.0
城市特困供养 花园口镇 韩*生 220622********0031 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 花园口镇 张*才 220622********2517 1410.0 1100.0 310.0
城市特困供养 景山镇 吴*弟 220622********4516 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 景山镇 历*武 220622********4533 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 景山镇 谭*东 220622********4515 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 景山镇 王*波 220622********6516 1250.0 780.0 470.0
城市特困供养 景山镇 陈*林 220622********6516 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 景山镇 王* 220622********4519 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 景山镇 张*义 220622********4516 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 景山镇 温*福 220622********6515 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 赤松镇 逄*群 220622********601X 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 蒙江乡 纪*林 220622********0031 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 蒙江乡 宋*霞 220622********6526 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 蒙江乡 张*国 220622********1015 940.0 780.0 160.0
城市特困供养 蒙江乡 吕*辉 220622********0032 1090.0 780.0 310.0
城市特困供养 蒙江乡 冷*杰 220622********1030 1250.0 780.0 470.0
导出时间:2023-06-07 08:52:39