登录 |  注册 

靖宇县政府信息公开专栏 >> 社会公益事业建设领域 >> 社会救助和社会福利领域

吉林省白山市靖宇县2023年6月农村特困供养发放明细

 

业务名称 街道/乡镇 姓名 身份证号码 当前保障金额 基本生活费 照料护理费
农村特困供养 靖宇镇 石*仁 220622********003X 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 王*良 220622********2515 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 宋*斌 220622********0015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 徐*龙 220622********0053 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 房*福 220622********0016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 李*库 220622********0032 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 王*全 232103********3234 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 靖宇镇 沈*成 220622********0010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 刘*生 220622********4510 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 靖宇镇 李*和 220622********3016 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 刘*凤 220622********0101 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 吕*同 372827********5810 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 王*野 220622********1519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 都*田 220622********1515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 张*颜 370125********3437 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 庄*元 220622********0010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 辛*玺 220622********0039 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 钮*坤 220622********0013 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 叶*柱 220622********0058 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 王*仁 220622********1510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 徐*福 220622********0032 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 李*荣 220622********1542 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 薛*仁 220622********1514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 吕*法 220622********1516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 王*峰 220622********0018 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 靖宇镇 吕*宝 220622********1510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 王*辉 220622********1515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 陶*和 220622********153X 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 李* 220622********1018 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 刘*俊 220622********1014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 刘*波 220622********0111 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 李*晶 220622********1015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 于*国 220622********0033 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 靖宇镇 孙*江 220622********1017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 靖宇镇 丁*民 220622********0079 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 吴*国 220622********5012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 蒋*禄 220622********2017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李* 220621********0538 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 石*山 220622********2010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 牟*坤 220622********2012 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 三道湖镇 孙*杰 220622********2018 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 史*双 220622********2010 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 孙*范 220622********2014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李*元 220622********2012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 钱*兴 220603********1912 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李*芝 220622********5523 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 三道湖镇 葛*宝 220622********5515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李*林 220622********5537 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 贾*生 220622********5516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 冯*江 220622********5515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 王*朋 220622********5511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 毕*友 220622********1011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 赵*科 220622********5515 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 王*丰 220622********5517 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 三道湖镇 冯*军 220622********5539 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 王*孝 220622********5511 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 刘*春 220622********5513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李*贵 220622********5513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 马*华 220622********653X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 高*丰 220622********5511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 许* 220622********5518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 黄*贵 220622********201X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 高*起 220622********5516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 王*队 220622********2016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 张*民 220622********5012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 付*林 220622********501X 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 三道湖镇 董*臣 220622********5011 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 三道湖镇 张*民 220622********5011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 康* 220622********5011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 李*生 220622********5015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 张*玉 220622********5010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 吴*华 220622********5013 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 曹*银 220622********5012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 秦*有 220622********5018 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 钱*明 220622********5018 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 曲* 152321********5115 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 三道湖镇 王*正 220622********2037 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 三道湖镇 秦*来 220622********5018 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 潘*源 220622********5018 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 三道湖镇 徐*光 220622********5025 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 莫*学 220622********5011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 于*有 220622********5017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 葛*峰 220622********5014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 郑*成 220622********5039 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 赵*国 220622********5013 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 马*福 220622********5010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 林*山 220622********5014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 张*仁 220622********5016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 三道湖镇 南*玉 370982********7295 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*玉 220223********5414 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 宋*强 370831********631X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*同 220622********3518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*明 220622********3515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 闫*凯 220622********3514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 周*有 220622********3519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 梁*学 220622********3513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*山 220421********4530 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 陈*利 220622********3513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*山 220622********3533 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 刘*良 220622********3519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王* 220622********351X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 苏*敏 220622********3510 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 林*亮 220622********3515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 郭*德 220622********3519 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 龙泉镇 吴*华 220622********3525 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 党*德 220622********3531 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*福 220622********3516 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 金*湖 220622********3518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 姜*堂 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 董*常 220622********351X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 姜*国 220622********3514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*铎 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 韩*殿 220622********3511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 初*库 220622********3534 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 孙*军 220622********3513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 扈*臣 220622********3513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*云 220622********352X 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王* 220622********3517 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 赵*光 220622********3511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 朱*成 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 董*明 220622********3519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 李*春 220622********3519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 索*久 220622********3516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 华*章 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 杜*春 220622********3532 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 索*江 220622********3514 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 李*良 220622********3515 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 李*明 220622********3514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*福 220622********3531 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 孙*臣 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 李*义 220622********3513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 杨*翠 220622********3525 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 龙泉镇 韩*霞 220622********3525 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 曹*家 220622********3516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 许*祯 220622********3510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 张*兴 220622********3512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*年 220622********3515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 王*林 220622********3519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 周*国 220622********3514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 李*安 220622********3511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 杜*臣 220622********3516 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 宋*春 220622********3516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 刘*福 220622********3516 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 布*林 220622********351X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 龙泉镇 于*国 220622********3530 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 龙泉镇 丁*召 220622********3539 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 孙*林 220622********4030 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 杨*清 220622********4016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 孔*君 220622********4019 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 林*珍 220622********6528 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 许*兰 220622********4021 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*庄 220622********6512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 刘*信 220622********4012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*江 220622********4011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 刘*山 220622********401X 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 那尔轰镇 常*双 220622********4014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*俊 220622********4011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 奚*军 220622********4015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 牟*喜 220622********4011 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 那尔轰镇 邹*成 220622********4015 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 那尔轰镇 孟*成 220622********4019 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 那尔轰镇 鄢*林 220622********4015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 张*彬 220622********4036 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 荣*军 220622********6516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 李*江 220622********4018 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 于*滨 220622********4031 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 仲*芳 220622********4021 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 吕*春 220622********401X 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 那尔轰镇 李*才 220622********4015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 张*强 220622********4017 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 那尔轰镇 孙*平 220622********4014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*荣 220622********4017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 孟*成 372832********5011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*德 220603********2814 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 仲*海 220622********4015 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 那尔轰镇 谭*寿 220622********401X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*东 220622********4016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 李*福 220622********4014 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*席 220622********4016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*番 220622********4013 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 那尔轰镇 谭*秀 220622********4023 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 丁*秋 220622********4014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 蔡*亭 220622********4010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 王*容 371121********1016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 那尔轰镇 阚*成 220622********4019 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 那尔轰镇 李*海 220421********0551 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 李*武 220622********2530 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 綦*升 220622********2513 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 宋*德 220622********2536 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 王*福 220622********251X 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 鞠*生 220622********2554 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 赵*礼 220622********2536 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 李*鑫 220622********2510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 高*洲 220622********2510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 陆*海 220622********2512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 秦* 220622********2518 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 车*广 220622********253X 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 孙*财 220622********2513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 邹*生 220622********2516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 郝*宝 220622********2514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 曹*田 220622********2531 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 任*福 220622********2512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 孔*根 220622********2518 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 刘*有 220622********251X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 宋*文 220622********2510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 刘*生 220622********2514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 郭*君 220622********2520 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 焦*胜 220622********2519 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 康*福 220622********2518 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 常*有 220622********2514 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 刘*录 220622********2516 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 杜*珠 220622********2518 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 刘*发 220622********2517 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 朱*福 220622********2512 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 潘*波 220622********251X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 张*才 220622********2511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 韩*义 220622********253X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 李*生 220622********2511 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 杨*全 220622********2518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 林*宁 220622********2513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 张*吉 220622********2517 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 向*兰 220622********252X 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 王*权 220622********2514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 毕*德 220622********2519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 陈*庆 220622********2517 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 毛*希 220622********2516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 郝*波 220622********2510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 李*福 220622********6518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 刘*成 220622********4010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 初*祥 220622********3011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 于*河 220622********3016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 刘*贤 220622********3010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 项*臣 220622********2514 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 王*录 220622********3015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 刘*宝 220622********3018 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 秦*宝 220622********3011 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 李*山 220622********3013 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 丁*德 220622********3018 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 刘*明 220622********3012 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 毛*友 220622********3011 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 毛*顺 220622********3012 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 邵*生 220622********3010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 赵*林 220622********3017 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 倪*岐 220622********3014 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 陈*峰 220622********3019 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 花园口镇 马*宝 220622********3017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 宋*林 220622********3017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 窦*洪 220622********3015 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 乔*法 220622********3074 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 张*竹 220622********3039 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 苑*洲 220622********3019 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 花园口镇 张*君 220622********3014 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 刘*元 220622********3013 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 岳*来 220622********3012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 苗*举 220622********3011 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 花园口镇 李* 220622********3011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 孙*芹 220622********4528 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 初*明 220622********4517 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 景山镇 邢*春 220622********4513 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 相*艳 220622********2023 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 景山镇 刘*光 220622********4510 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 白*喜 220622********4519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 肖*宝 220622********451X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 厉*恩 220622********4514 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 景山镇 耿*都 220622********4519 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 景山镇 郝*良 220622********4518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*明 220622********4514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 娄*春 220622********4518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 韩*昌 220622********4513 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 景山镇 王*英 220622********3522 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 周*成 220622********4519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 杨*华 220622********4010 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 李*玉 220622********451X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 李*义 220622********451X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*芳 220622********4518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 颜*兰 220622********4529 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 柏*臣 220622********4511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 黄*茹 220622********4511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 历*君 220622********4514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 孙*有 220622********4512 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 景山镇 全*友 220622********4515 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 阚*顺 220622********451X 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 付*庭 220622********6516 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 孙*奎 220622********6511 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 景山镇 王*库 220622********6514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 徐*士 220622********6511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 徐*元 220622********453X 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 景山镇 房*民 220622********4518 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 景山镇 贾*生 220622********6519 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 景山镇 魏*臣 220622********6519 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 景山镇 陶*全 370283********4330 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 景山镇 田*华 220622********6533 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 付*平 232331********0834 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 王*林 220622********6512 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 景山镇 郭*金 220622********6516 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*发 220622********6517 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 赵*兰 220622********6520 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 景山镇 刘*森 372827********9119 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 刘*海 220622********4516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 张*君 220622********6538 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 曹*富 220622********6510 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 金*光 220622********6516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 赵*海 220622********6519 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 吴*君 220622********6516 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 景山镇 李*山 220622********6515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 高*德 372830********3418 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*武 220622********6515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*臣 220622********6517 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 管*圻 370728********6811 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*来 220622********6538 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 刘*忠 220622********6515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 李*亮 220622********4518 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 白*英 220622********6527 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 吴*春 220622********6530 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 胡*新 220622********6518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 卜*山 220622********6516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 刘*江 220622********6516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 刘*福 220622********6516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 陈*钦 220622********6515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 刘*平 220622********6513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*斌 220622********6516 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 景山镇 刘*义 220622********6519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 于*香 220622********402X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*荣 220622********6512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 居*开 220622********6519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 姜*喜 379014********8716 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*芹 220622********6515 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 李*有 220622********6511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 景山镇 王*伦 220622********6512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 李*福 220622********6011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 赵*光 220621********2211 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 刘*乐 370729********4215 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 刘*喜 370729********4237 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 李*勤 220622********6017 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 杨*林 220622********6012 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 张*佐 220622********6011 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 赵*洲 220622********601X 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 王*亮 220622********6012 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 秦*龙 220622********6039 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 代*军 220622********6016 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 代*初 220622********6012 970.0 810.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 张*殿 220622********2517 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 鞠*禄 220622********6019 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 王*功 220622********6017 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 王*文 220622********6019 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 赵*玉 220622********6026 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 王*雨 220622********6011 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 吴*德 220622********601X 1280.0 810.0 470.0
农村特困供养 赤松镇 王*成 220622********6018 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 何*良 220622********6018 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 孙*林 220622********6013 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 赤松镇 李*禄 220622********6019 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 张*真 220622********6012 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 苏*国 220622********6018 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 吕*宗 220622********6018 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 赤松镇 韩*华 220622********6015 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 李*东 220622********6019 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 赤松镇 于*平 220622********4034 1020.0 550.0 470.0
农村特困供养 蒙江乡 王*忠 220622********3518 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 郎*发 220622********1530 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 马*厚 220622********1519 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 李*发 220622********1514 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 赵*忠 220622********1515 1120.0 810.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 张*刚 220622********1512 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 史*祥 220622********1517 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 吴*华 220622********1035 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 高*先 220622********1514 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 张*家 220622********1512 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 孙*业 220622********1516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 矫*祥 220622********1516 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 李*军 220622********1518 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 刘*成 220622********151X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 杨*明 220225********5032 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 李*君 220622********1018 860.0 550.0 310.0
农村特困供养 蒙江乡 李*才 220622********1537 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 高* 220622********151X 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 董*才 220622********1513 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 徐*忠 220622********1511 710.0 550.0 160.0
农村特困供养 蒙江乡 吕*富 220622********1516 710.0 550.0 160.0
