登录 |  注册 

靖宇县政府信息公开专栏 >> 社会公益事业建设领域 >> 社会救助和社会福利领域

吉林省白山市靖宇县2023年12月城镇最低保障供养发放明细

序号 类型 户主姓名 户主身份证号 保障金额
1 城镇低保 吴*成 220622********0030 660.25
2 城镇低保 范*珍 220622********0060 495.25
3 城镇低保 叶*枫 220622********0065 710.25
4 城镇低保 汪* 220622********0015 535.25
5 城镇低保 陈*盈 220622********005X 535.25
6 城镇低保 王*文 220622********001X 385.25
7 城镇低保 王*红 220622********0020 385.25
8 城镇低保 陈*全 220622********0036 665.25
9 城镇低保 于*刚 220622********0033 775.25
10 城镇低保 曹*香 220225********5043 645.25
11 城镇低保 翁*杰 220622********0026 385.25
12 城镇低保 马*清 220622********0014 385.25
13 城镇低保 魏*茗 220622********1010 385.25
14 城镇低保 刁*岩 220622********0059 385.25
15 城镇低保 关*堃 220622********0010 535.25
16 城镇低保 李*刚 220622********0019 1335.25
17 城镇低保 洪*华 220622********0011 1415.25
18 城镇低保 王*珍 220622********0025 495.25
19 城镇低保 马*财 220622********0034 665.25
20 城镇低保 邢*芳 220622********1529 645.25
21 城镇低保 赵*江 220622********6516 665.25
22 城镇低保 刘*波 220622********0037 1150.25
23 城镇低保 邢*伟 220622********0019 710.25
24 城镇低保 徐*义 220622********0011 710.25
25 城镇低保 张*云 220622********0061 385.25
26 城镇低保 衣*齐 220622********4515 385.25
27 城镇低保 吉* 220622********0018 710.25
28 城镇低保 郑*山 220622********2036 385.25
29 城镇低保 宋*珍 220622********0027 730.25
30 城镇低保 张*强 220622********0037 710.25
31 城镇低保 周*琴 220622********0027 495.25
32 城镇低保 姚*芝 220622********4527 645.25
33 城镇低保 秦* 220622********0024 385.25
34 城镇低保 杜*洁 220622********002X 645.25
35 城镇低保 刘*库 220622********1015 775.25
36 城镇低保 穆*胜 220622********0016 710.25
37 城镇低保 于*荣 220622********0022 710.25
38 城镇低保 侯*兰 220622********102X 385.25
39 城镇低保 于*湖 220622********0014 495.25
40 城镇低保 乔*香 220622********002X 710.25
41 城镇低保 纪*英 220622********0020 710.25
42 城镇低保 孙*海 220622********0011 715.25
43 城镇低保 辛*海 220622********1030 455.25
44 城镇低保 于*香 220622********1020 710.25
45 城镇低保 刘*美 220622********0041 535.25
46 城镇低保 石*梅 220622********1549 715.25
47 城镇低保 张*梅 220622********0028 385.25
48 城镇低保 李*良 220622********1538 715.25
49 城镇低保 赵*荣 220622********0040 935.25
50 城镇低保 刘*华 220622********0032 385.25
51 城镇低保 魏* 220622********0012 710.25
52 城镇低保 张*涛 220622********0052 785.25
53 城镇低保 高*琴 220622********0026 935.25
54 城镇低保 胡*强 220622********1018 710.25
55 城镇低保 赵*珍 220622********0048 385.25
56 城镇低保 温*东 220622********0011 385.25
57 城镇低保 吴*兰 220622********0026 645.25
58 城镇低保 吴*云 220622********002X 710.25
59 城镇低保 鞠*坤 372827********9419 385.25
60 城镇低保 于*香 220622********2521 710.25
61 城镇低保 邢*凤 220622********0049 495.25
62 城镇低保 姚*新 220622********1012 385.25
63 城镇低保 赵*君 220622********0010 535.25
64 城镇低保 张*荣 220622********0045 495.25
65 城镇低保 朱*安 220622********101X 935.25
66 城镇低保 王*工 220622********0013 385.25
67 城镇低保 石*艳 220622********6028 715.25
68 城镇低保 张* 220622********0015 710.25
69 城镇低保 杨*民 220622********0059 385.25
70 城镇低保 陈*花 220622********0025 495.25
71 城镇低保 李* 220622********0018 710.25
72 城镇低保 李*申 220622********0075 665.25
73 城镇低保 张*萍 220622********0046 710.25
74 城镇低保 徐*林 220622********1011 665.25
75 城镇低保 杨*明 220622********0039 535.25
76 城镇低保 赵*军 220622********301X 1120.25
77 城镇低保 刘*秋 220622********0020 535.25
78 城镇低保 宋*兰 220622********0040 495.25
79 城镇低保 王* 220622********0053 1190.25
80 城镇低保 宋*奎 220523********1618 495.25
81 城镇低保 贾*红 220622********0043 665.25
82 城镇低保 韩*珍 220622********0048 495.25
83 城镇低保 王*芳 220322********1586 710.25
84 城镇低保 赵*贵 230222********0613 935.25
85 城镇低保 丁*香 220622********3025 385.25
86 城镇低保 高*英 220622********0068 785.25
87 城镇低保 韩*阳 220622********1014 935.25
88 城镇低保 翁*波 220622********1528 1045.25
89 城镇低保 纪*荣 220622********0029 495.25
90 城镇低保 吴*忠 220622********0031 385.25
91 城镇低保 丁*芬 220622********004X 455.25
92 城镇低保 迟*芝 220622********0026 645.25
93 城镇低保 聂*东 220622********007X 385.25
94 城镇低保 刘*华 220622********0012 565.25
95 城镇低保 盖*英 222403********2322 495.25
96 城镇低保 贺*慧 220622********0020 825.25
97 城镇低保 霍* 220622********0012 385.25
98 城镇低保 赵*华 220622********0019 385.25
99 城镇低保 张*辉 220622********0023 775.25
100 城镇低保 王*兰 220622********0043 495.25
101 城镇低保 张*舜 220622********501X 495.25
102 城镇低保 吴*军 220622********0014 385.25
103 城镇低保 张*芝 220622********2520 385.25
104 城镇低保 刘*华 220622********2517 535.25
105 城镇低保 刘*伟 220622********103X 385.25
106 城镇低保 李*香 220622********6523 495.25
107 城镇低保 赵*燕 220622********6025 385.25
108 城镇低保 殷*兰 220622********1028 645.25
109 城镇低保 李*伟 220622********011X 385.25
110 城镇低保 崔*珍 220622********3521 495.25
111 城镇低保 魏*梅 220622********2520 535.25
112 城镇低保 孙*军 220622********0022 385.25
113 城镇低保 刘*群 220622********003X 665.25
114 城镇低保 于* 220622********0025 385.25
115 城镇低保 宋*睿 220622********0020 660.25
116 城镇低保 张* 220622********004X 710.25
117 城镇低保 莱*珍 220622********1027 495.25
118 城镇低保 兰*东 220622********0015 535.25
119 城镇低保 刘*田 220622********5514 885.25
120 城镇低保 高*平 220284********5417 665.25
121 城镇低保 石*秋 220622********2041 385.25
122 城镇低保 林*艳 220622********0025 385.25
123 城镇低保 王*婵 220622********5526 385.25
124 城镇低保 李*文 220622********6030 710.25
125 城镇低保 李*竹 220622********2016 885.25
126 城镇低保 朱*礼 220622********0012 1005.25
127 城镇低保 肖*云 220622********0022 385.25
128 城镇低保 丁*洪 220622********3016 1045.25
129 城镇低保 张*芳 220622********2023 710.25
130 城镇低保 徐*花 220621********0524 665.25
131 城镇低保 李*富 220622********0011 1065.25
132 城镇低保 王*芬 220622********6025 1175.25
133 城镇低保 闫*殿 220622********651X 965.25
134 城镇低保 吕*香 220622********0049 495.25
135 城镇低保 魏*芝 220622********6527 495.25
136 城镇低保 曹*梅 220604********0482 385.25
137 城镇低保 刘*芹 220622********3521 455.25
138 城镇低保 邵*华 220622********006X 385.25
139 城镇低保 夏*同 372802********7118 935.25
140 城镇低保 徐*英 220621********0521 495.25
141 城镇低保 洪*新 220622********0036 935.25
142 城镇低保 姜*财 220622********0019 1005.25
143 城镇低保 杨*春 220622********1515 965.25
144 城镇低保 栾*玉 220622********3529 495.25
145 城镇低保 郑*庆 220622********0015 710.25
146 城镇低保 王*波 220622********0059 710.25
147 城镇低保 王*艳 220622********6520 665.25
148 城镇低保 陈*辉 220622********0010 385.25
149 城镇低保 陈*美 220622********2528 385.25
150 城镇低保 张*凤 220622********0054 885.25
151 城镇低保 苗*贵 220622********6511 885.25
152 城镇低保 樊*珍 220622********3028 645.25
153 城镇低保 张*祥 220622********4515 645.25
154 城镇低保 聂*平 220622********001X 1300.25
155 城镇低保 杨*春 220622********151X 385.25
156 城镇低保 徐*珍 220622********5027 535.25
157 城镇低保 于*藻 220622********1014 495.25
158 城镇低保 刘*凤 220622********6526 535.25
159 城镇低保 郭*香 220622********551X 935.25
160 城镇低保 于*全 220622********6513 665.25
161 城镇低保 马*银 220622********151X 385.25
162 城镇低保 张*宇 220622********2011 535.25
163 城镇低保 方*梅 220622********4021 495.25
164 城镇低保 曹*彬 220622********0018 385.25
165 城镇低保 邓*成 220622********0014 385.25
166 城镇低保 孙*芳 220622********5023 495.25
167 城镇低保 逄*森 220622********4511 495.25
168 城镇低保 颜*忠 220622********1512 1065.25
169 城镇低保 隋*凤 220622********0027 385.25
170 城镇低保 王*德 220622********1519 710.25
171 城镇低保 莫*岩 220622********0061 535.25
172 城镇低保 潘*臣 220622********0037 710.25
173 城镇低保 谷*芹 220622********0042 495.25
174 城镇低保 马*卿 220622********4530 385.25
175 城镇低保 吕*民 220622********501X 385.25
176 城镇低保 李*斌 220622********0036 385.25
177 城镇低保 郑*甫 220621********221X 535.25
178 城镇低保 李*徽 220622********0032 710.25
179 城镇低保 赵*清 220622********0019 385.25
180 城镇低保 刘*斌 220622********653X 385.25
181 城镇低保 闫* 220622********4042 710.25
182 城镇低保 王*清 220622********3018 385.25
183 城镇低保 李*英 220282********5922 645.25
184 城镇低保 刘*平 220622********0039 385.25
185 城镇低保 于*兰 220622********6547 495.25
186 城镇低保 陶*文 220622********3033 385.25
187 城镇低保 常*祥 220622********0012 535.25
188 城镇低保 赵*新 220622********0012 535.25
189 城镇低保 刘*利 220622********0017 385.25
190 城镇低保 李*艳 220622********6544 385.25
191 城镇低保 李*轩 211321********8018 710.25
192 城镇低保 匡*香 220623********1922 495.25
193 城镇低保 鲁*霞 220622********0041 385.25
194 城镇低保 宋*春 220622********0016 385.25
195 城镇低保 孙*君 220622********0067 825.25
196 城镇低保 张*华 220622********0025 645.25
197 城镇低保 邵*文 220622********0032 665.25
198 城镇低保 张* 220622********0023 385.25
199 城镇低保 邱*敏 220622********0021 385.25
200 城镇低保 高*艳 220622********2526 775.25
201 城镇低保 王*爱 220622********6020 385.25
202 城镇低保 王*鹏 220622********0015 385.25
203 城镇低保 李*玲 220622********1028 385.25
204 城镇低保 赵*梅 220622********002X 535.25
205 城镇低保 明*京 372824********3997 775.25
206 城镇低保 孙*栋 220622********5533 645.25
207 城镇低保 赵*林 220622********3515 825.25
208 城镇低保 杨* 220622********0042 825.25
209 城镇低保 王*莲 220622********6540 385.25
210 城镇低保 刘*章 220622********5019 1375.25
211 城镇低保 李* 220421********5333 385.25
212 城镇低保 郭*荣 220622********0022 495.25
213 城镇低保 王* 220519********4472 385.25
214 城镇低保 王*准 220622********1015 495.25
215 城镇低保 马*现 370828********0010 710.25
216 城镇低保 张*英 220622********002X 645.25
217 城镇低保 王*久 220622********2516 535.25
218 城镇低保 于*瑜 220622********4532 645.25
219 城镇低保 尹*宗 220622********3514 715.25
220 城镇低保 邱*军 220622********003X 385.25
221 城镇低保 于* 220622********3512 385.25
222 城镇低保 刘*庆 220622********0041 385.25
223 城镇低保 徐*伟 220622********0041 385.25
224 城镇低保 杨*华 220622********5512 665.25
225 城镇低保 孙*发 220622********4510 495.25
226 城镇低保 郭*玲 220622********4521 385.25
227 城镇低保 王*君 220223********2316 535.25
228 城镇低保 王*雪 229004********5313 385.25
229 城镇低保 王*珍 220523********1627 385.25
230 城镇低保 姜*玉 220622********5524 645.25
231 城镇低保 孙*然 220622********1512 885.25
232 城镇低保 王*和 220622********0030 535.25
233 城镇低保 刘*琴 220622********6048 385.25
234 城镇低保 孙*坤 220622********0014 710.25
235 城镇低保 王*芝 220622********002X 565.25
236 城镇低保 万*江 220284********4817 385.25
237 城镇低保 崔*珠 220622********6544 710.25
238 城镇低保 盛*良 220622********2518 710.25
239 城镇低保 冷*娟 220622********0028 385.25
240 城镇低保 罗*君 220302********0628 1300.25
241 城镇低保 柳*峰 220622********0519 385.25
242 城镇低保 赵*梅 220622********5523 825.25
243 城镇低保 侯*珍 220622********0040 385.25
244 城镇低保 吴*英 220622********4566 385.25
245 城镇低保 郭*良 220622********5515 385.25
246 城镇低保 郭*华 220622********6024 385.25
247 城镇低保 李*骏 220622********001X 385.25
248 城镇低保 刘*星 220622********0015 825.25
249 城镇低保 曹*波 220622********0014 385.25
250 城镇低保 姚*荣 220622********2029 385.25
251 城镇低保 曹*珩 220622********001X 710.25
252 城镇低保 王*阳 220622********1530 535.25
253 城镇低保 马*兰 220622********0027 495.25
254 城镇低保 杨*琴 220522********3125 495.25
255 城镇低保 张*付 372827********7258 785.25
256 城镇低保 王*兰 220622********1529 495.25
257 城镇低保 盛* 220622********1511 715.25
258 城镇低保 孙*杰 220622********0020 825.25
259 城镇低保 赵*香 220622********3024 385.25
260 城镇低保 庞* 220622********0012 710.25
261 城镇低保 程*芳 220622********352X 495.25
262 城镇低保 孔*玲 220622********5510 495.25
263 城镇低保 郝* 220622********4532 495.25
264 城镇低保 杨* 220622********0021 935.25
265 城镇低保 马*宝 220622********1037 665.25
266 城镇低保 毛*新 220621********0023 935.25
267 城镇低保 田* 220622********0031 1705.25
268 城镇低保 刘*平 220622********4520 535.25
269 城镇低保 姜*军 220622********0060 385.25
270 城镇低保 任*言 372823********0730 710.25
271 城镇低保 闫*芹 220519********4029 495.25
272 城镇低保 杨*平 220622********6023 385.25
273 城镇低保 张*秀 220622********1028 645.25
274 城镇低保 胡*芹 220622********3520 535.25
275 城镇低保 韩*洋 220622********1028 385.25
276 城镇低保 葛*琴 220622********0023 495.25
277 城镇低保 胡*芳 370226********508X 385.25
278 城镇低保 徐*秋 220622********4529 385.25
279 城镇低保 张* 220622********0015 455.25
280 城镇低保 柳*秋 220622********2024 385.25
281 城镇低保 赵*芳 220622********1528 385.25
282 城镇低保 马*霞 220622********004X 385.25
283 城镇低保 王*华 220622********0041 385.25
284 城镇低保 张* 220622********1028 710.25
285 城镇低保 高*芳 220622********3529 385.25
286 城镇低保 刘*梅 220622********0049 385.25
287 城镇低保 刘*香 220223********4027 385.25
288 城镇低保 关*平 220622********0026 535.25
289 城镇低保 魏*香 220622********1024 435.25
290 城镇低保 杨*杰 220622********0010 385.25
291 城镇低保 张*梅 220622********0107 455.25
292 城镇低保 李* 220622********0034 710.25
293 城镇低保 武*林 220622********0059 665.25
294 城镇低保 李*英 220523********1429 645.25
295 城镇低保 孟*巍 220622********0100 385.25
296 城镇低保 丛*丽 220622********0027 385.25
297 城镇低保 李*香 220622********104X 385.25
298 城镇低保 赖*成 220622********0518 385.25
299 城镇低保 朱*芹 220622********3028 535.25
300 城镇低保 付*昌 220622********0031 385.25
301 城镇低保 李*国 220622********3519 665.25
302 城镇低保 刘*荣 220622********0048 385.25
303 城镇低保 谭*欣 220622********0023 385.25
304 城镇低保 张*春 220622********0015 385.25
305 城镇低保 王*发 220622********1511 385.25
306 城镇低保 王* 220622********0023 990.25
307 城镇低保 周*美 372801********4226 495.25
308 城镇低保 马*双 220622********1020 385.25
309 城镇低保 李*良 220523********161X 1202.75
310 城镇低保 张*义 220622********2533 495.25
311 城镇低保 李*英 220622********3522 385.25
312 城镇低保 吴*兰 220284********2329 495.25
313 城镇低保 刘*兰 220622********0042 385.25
314 城镇低保 林*春 220622********0511 715.25
315 城镇低保 殷*荣 220622********0034 385.25
316 城镇低保 秦*霞 220622********402X 645.25
317 城镇低保 张*富 220622********0034 535.25
318 城镇低保 宋*凤 220622********0021 535.25
319 城镇低保 曲* 220421********1953 535.25
320 城镇低保 李*芹 220622********0021 495.25
321 城镇低保 刘*东 220622********6014 535.25
322 城镇低保 张*芬 220622********6528 710.25
323 城镇低保 姜*梅 220622********0089 385.25
324 城镇低保 李*月 220622********0027 710.25
325 城镇低保 刘*岩 220622********0016 385.25
326 城镇低保 付*艳 220622********0102 535.25
327 城镇低保 徐* 220625********1526 535.25
328 城镇低保 陈*林 220622********6511 885.25
329 城镇低保 于*波 220622********0036 385.25
330 城镇低保 房*英 220622********2521 385.25
331 城镇低保 刘*瑶 220622********2037 535.25
332 城镇低保 吕*婷 220622********0522 535.25
333 城镇低保 郑* 220622********0017 385.25
334 城镇低保 倪*龙 220622********0036 385.25
335 城镇低保 安*芳 220622********2020 710.25
336 城镇低保 王*玲 220622********002X 935.25
337 城镇低保 王*库 220622********3536 665.25
338 城镇低保 廉*田 220622********2512 935.25
339 城镇低保 李*生 220622********6021 710.25
340 城镇低保 张*军 220524********1819 385.25
341 城镇低保 张*秋 220622********0044 710.25
342 城镇低保 王*岩 220622********001X 535.25
343 城镇低保 邢*革 220622********0018 385.25
344 城镇低保 石*天 220622********0514 545.25
345 城镇低保 刘*煜 220622********0023 710.25
346 城镇低保 薛*库 220622********5516 665.25
347 城镇低保 董*诗 220622********0065 710.25
348 城镇低保 刘*华 220622********6529 385.25
349 城镇低保 付*春 220622********0059 385.25
350 城镇低保 马*萍 220622********6023 385.25
351 城镇低保 葛*英 220519********3520 645.25
352 城镇低保 王*辉 220622********0016 385.25
353 城镇低保 孙*林 220622********6515 495.25
354 城镇低保 吴*华 220622********2026 385.25
355 城镇低保 曹*举 220622********3515 455.25
356 城镇低保 王*艳 220622********3526 935.25
357 城镇低保 陈* 220622********0011 385.25
358 城镇低保 杨*靖 220622********0017 385.25
359 城镇低保 杨*良 220622********1536 1065.25
360 城镇低保 李*杰 220622********2549 455.25
361 城镇低保 吴* 220622********0017 385.25
362 城镇低保 孙*云 220523********1620 385.25
363 城镇低保 于* 220622********0012 385.25
364 城镇低保 于*波 220622********0011 385.25
365 城镇低保 战*贤 220622********0026 495.25
366 城镇低保 赵* 220622********1016 385.25
367 城镇低保 刘*言 220622********0048 535.25
368 城镇低保 郑*俭 220622********0017 665.25
369 城镇低保 李*霞 220622********1025 535.25
370 城镇低保 杨*芳 220622********2525 495.25
371 城镇低保 郭*兰 220622********0023 385.25
372 城镇低保 赵*芝 211381********222X 935.25
373 城镇低保 高*兰 220622********0022 645.25
374 城镇低保 王*岩 220622********4525 785.25
375 城镇低保 邱*富 220622********0011 495.25
376 城镇低保 孙* 220622********0013 645.25
377 城镇低保 王*芳 220622********1029 455.25
378 城镇低保 张*芹 220622********1022 935.25
379 城镇低保 吴*臣 220622********1035 775.25
380 城镇低保 邴* 220622********0033 385.25
381 城镇低保 卞*赢 220622********2019 385.25
382 城镇低保 杨* 220421********5112 935.25
383 城镇低保 刘*喜 220622********001X 385.25
384 城镇低保 李*田 220622********0026 535.25
385 城镇低保 赵*基 220622********0016 385.25
386 城镇低保 伊*成 220622********0016 385.25
387 城镇低保 王*琴 220523********3821 495.25
388 城镇低保 许*齐 220622********0010 385.25
389 城镇低保 田*兰 220622********1527 495.25
390 城镇低保 贾*明 220622********0034 775.25
391 城镇低保 尹*芝 220622********0049 385.25
392 城镇低保 王*忠 220622********1514 385.25
393 城镇低保 张*赞 220622********051X 455.25
394 城镇低保 于*刚 220622********0054 385.25
395 城镇低保 于*吉 220622********0054 455.25
396 城镇低保 赵*梅 220622********1029 385.25
397 城镇低保 刘*丽 220622********0024 385.25
398 城镇低保 王*辉 220622********0038 385.25
399 城镇低保 田*全 220622********0052 385.25
400 城镇低保 陈* 220403********1533 385.25
401 城镇低保 韩*芝 220622********2527 385.25
402 城镇低保 黄*敏 412931********0689 385.25
403 城镇低保 杨*贵 220622********0011 385.25
404 城镇低保 于*权 220622********3513 385.25
405 城镇低保 李*梅 220622********1028 385.25
406 城镇低保 张*健 220622********0027 710.25
407 城镇低保 王*信 220622********0022 1945.25
408 城镇低保 王*国 220622********3514 665.25
409 城镇低保 邢*军 220622********0019 710.25
410 城镇低保 李*广 220622********005X 535.25
411 城镇低保 王*云 220622********0027 495.25
412 城镇低保 梁*芹 220622********0040 535.25
413 城镇低保 黄*福 220622********0030 385.25
414 城镇低保 徐*美 220622********0060 495.25
415 城镇低保 王*华 220622********0023 535.25
416 城镇低保 时*涛 220622********0014 385.25
417 城镇低保 赵*芹 220622********3529 710.25
418 城镇低保 李* 220622********1026 495.25
419 城镇低保 孙*杰 220622********0026 385.25
420 城镇低保 朱*庆 220622********0059 715.25
421 城镇低保 葛*武 220622********0012 665.25
422 城镇低保 张*瑞 220622********1029 645.25
423 城镇低保 马*珍 220622********1026 495.25
424 城镇低保 郑*兰 220622********1027 495.25
425 城镇低保 杜* 220622********0010 535.25
426 城镇低保 韩* 220622********0049 385.25
427 城镇低保 刘*栋 220622********1015 385.25
428 城镇低保 李*甫 220622********5013 565.25
429 城镇低保 李*军 220622********0030 665.25
430 城镇低保 金*华 220622********005X 535.25
431 城镇低保 夏*畅 220622********2025 710.25
432 城镇低保 于*军 220622********0038 710.25
433 城镇低保 崔*英 220622********1024 645.25
434 城镇低保 王* 220622********0015 385.25
435 城镇低保 王*艳 220622********0067 710.25
436 城镇低保 姜*环 220622********152X 710.25
437 城镇低保 王*美 220622********1027 710.25
438 城镇低保 郭*信 220622********0015 935.25
439 城镇低保 刘*富 220622********3519 825.25
440 城镇低保 马* 220622********0029 385.25
441 城镇低保 张* 220622********1023 385.25
442 城镇低保 王*玉 220622********1517 710.25
443 城镇低保 张*传 220622********0018 885.25
444 城镇低保 杨*山 220622********1018 775.25
445 城镇低保 王*梅 220622********0024 385.25
446 城镇低保 张*友 220622********0039 885.25
447 城镇低保 董*荣 220622********0047 715.25
448 城镇低保 葛*忠 220622********0050 385.25
449 城镇低保 王*富 220622********0056 825.25
450 城镇低保 黄*友 220622********0013 665.25
451 城镇低保 刘*文 370222********4812 385.25
452 城镇低保 姜*芹 220622********1024 385.25
453 城镇低保 邢*曼 220622********0027 495.25
454 城镇低保 林*华 220622********0052 385.25
455 城镇低保 田*臣 220622********5014 715.25
456 城镇低保 孟*贵 220622********1023 495.25
457 城镇低保 陈*玉 220622********2529 535.25
458 城镇低保 吕*琴 220622********0041 535.25
459 城镇低保 郭*泰 220622********1017 710.25
460 城镇低保 唐*芬 220622********0023 495.25
461 城镇低保 陈*英 220622********1521 385.25
462 城镇低保 李*芝 220523********0621 385.25
463 城镇低保 宋*花 220622********0060 495.25
464 城镇低保 吴*启 220622********1010 385.25
465 城镇低保 崔*凡 220622********0042 785.25
466 城镇低保 韩*荣 220622********6528 495.25
467 城镇低保 郑*芝 220622********3020 665.25
468 城镇低保 潘*武 220622********0019 715.25
469 城镇低保 徐*青 220622********2014 645.25
470 城镇低保 蔡*男 220622********0035 385.25
471 城镇低保 张*云 220622********0022 545.25
472 城镇低保 丁*会 220622********2017 495.25
473 城镇低保 肖*成 220622********2512 1005.25
474 城镇低保 张*英 220622********0027 455.25
475 城镇低保 张*龙 220622********0014 535.25
476 城镇低保 周*旭 220622********0024 710.25
477 城镇低保 艾*仁 220622********0034 715.25
478 城镇低保 袁*芝 220622********1524 665.25
479 城镇低保 梁*生 372831********6633 665.25
480 城镇低保 马*琴 220622********1025 495.25
481 城镇低保 李*荣 220622********1029 495.25
482 城镇低保 杨*恩 220622********002X 710.25
483 城镇低保 方*玉 220622********1518 785.25
484 城镇低保 邱* 220622********0018 665.25
485 城镇低保 宋*春 220622********1037 385.25
486 城镇低保 高*梅 220421********5120 385.25
487 城镇低保 姜*英 220622********1028 495.25
488 城镇低保 高*芝 220622********1048 645.25
489 城镇低保 林*红 220622********0023 385.25
490 城镇低保 黄*明 220622********401X 385.25
491 城镇低保 迟*云 220622********0086 385.25
492 城镇低保 王*琴 220622********0041 385.25
493 城镇低保 黄*民 220622********0035 535.25
494 城镇低保 邢*景 220622********0011 385.25
495 城镇低保 王*香 220622********0048 495.25
496 城镇低保 林*懿 220622********0014 1075.25
497 城镇低保 王*柱 220622********5015 895.25
498 城镇低保 邓*昌 220622********0039 385.25
499 城镇低保 苏*琴 220622********0067 715.25
500 城镇低保 于*花 220622********0068 385.25
501 城镇低保 刘*发 220622********1032 885.25
502 城镇低保 王*珍 220622********0060 495.25
503 城镇低保 刘*春 220523********1617 385.25
504 城镇低保 刘*平 220622********0015 385.25
505 城镇低保 刘*强 220622********0017 385.25
506 城镇低保 严*成 220521********1717 385.25
507 城镇低保 袁*荣 220622********4521 645.25
508 城镇低保 刘*财 220622********1015 710.25
509 城镇低保 李*芹 220622********1029 385.25
510 城镇低保 王*艳 220622********5022 535.25
511 城镇低保 叶*莲 220622********551X 665.25
512 城镇低保 于*乾 220622********0019 710.25
513 城镇低保 张*秀 220622********3528 710.25
514 城镇低保 王*华 220122********0444 495.25
515 城镇低保 杨*彩 220622********1529 645.25
516 城镇低保 潘*华 220282********4410 715.25
517 城镇低保 王*莲 220622********0049 385.25
518 城镇低保 黄*兰 220622********1020 660.25
519 城镇低保 胡*花 220521********8724 495.25
520 城镇低保 周*华 220622********1521 385.25
521 城镇低保 任*香 220519********2467 385.25
522 城镇低保 白*举 220622********1029 385.25
523 城镇低保 刘*琴 220622********1026 385.25
524 城镇低保 伊*英 220622********0024 495.25
525 城镇低保 解*月 220603********1682 535.25
526 城镇低保 吕*琴 220622********1021 385.25
527 城镇低保 张* 370721********3816 710.25
528 城镇低保 宛* 220622********0066 535.25
529 城镇低保 王*兰 220622********0026 495.25
530 城镇低保 李*兰 220622********0044 385.25
531 城镇低保 徐*峰 220622********007X 535.25
532 城镇低保 台*春 220622********0036 535.25
533 城镇低保 马*兰 220622********002X 385.25
534 城镇低保 柏*梅 220622********002X 385.25
535 城镇低保 梁*荣 220622********1022 495.25
536 城镇低保 毕*琴 220622********1025 385.25
537 城镇低保 李*英 220622********3525 710.25
538 城镇低保 郭*珍 220622********6523 495.25
539 城镇低保 徐*镇 220622********5513 535.25
540 城镇低保 曲*花 220622********1044 385.25
541 城镇低保 张*芹 220622********0023 495.25
542 城镇低保 孙*平 220622********0019 385.25
543 城镇低保 李*有 220421********4918 495.25
544 城镇低保 张*坤 220523********102X 535.25
545 城镇低保 金*南 220622********0042 565.25
546 城镇低保 于*周 220622********1023 645.25
547 城镇低保 许*清 220622********2527 710.25
548 城镇低保 王*文 220622********0010 385.25
549 城镇低保 程*玉 220622********3015 495.25
550 城镇低保 于*梅 220622********4523 385.25
551 城镇低保 徐*缨 220622********003X 385.25
552 城镇低保 张*艳 220622********0045 385.25
553 城镇低保 高*菊 370881********1522 385.25
554 城镇低保 岳*彩 220622********0022 385.25
555 城镇低保 徐*霞 220622********5524 385.25
556 城镇低保 候*清 220622********0036 385.25
557 城镇低保 张*伟 220622********0025 710.25
558 城镇低保 王*发 220622********1511 1075.25
559 城镇低保 孙*武 220223********4830 495.25
560 城镇低保 毛*琴 220622********1023 385.25
561 城镇低保 姜*成 220622********0018 495.25
562 城镇低保 王*才 211321********3877 385.25
563 城镇低保 李*霞 220519********0161 385.25
564 城镇低保 陈*梅 370405********3820 535.25
565 城镇低保 徐*娟 220622********0061 825.25
566 城镇低保 江*海 220622********101X 715.25
567 城镇低保 刘*兰 220622********1528 495.25
568 城镇低保 李*荣 220622********1021 565.25
569 城镇低保 周*生 220622********0036 985.25
570 城镇低保 任*梅 220622********0024 495.25
571 城镇低保 侯*江 220284********4817 1040.25
572 城镇低保 刘*氏 372801********4629 710.25
573 城镇低保 王*芹 220622********0081 385.25
574 城镇低保 朱*贤 220622********6512 495.25
575 城镇低保 白*明 220622********2513 710.25
576 城镇低保 王* 220519********169X 385.25
577 城镇低保 杨*生 220622********0011 385.25
578 城镇低保 刘*波 220622********0011 385.25
579 城镇低保 刘* 220523********1017 385.25
580 城镇低保 毛* 220622********0017 535.25
581 城镇低保 杨*录 220622********351X 385.25
582 城镇低保 朱*贤 220622********1024 715.25
583 城镇低保 窦*香 220622********0022 385.25
584 城镇低保 王*珍 220622********1021 385.25
585 城镇低保 杨*美 220622********4020 385.25
586 城镇低保 辛* 220622********0018 535.25
587 城镇低保 庞*元 220622********0012 645.25
588 城镇低保 许*琴 220581********4045 715.25
589 城镇低保 李*琴 220622********6529 535.25
590 城镇低保 石* 220622********5028 1190.25
591 城镇低保 王*梅 220622********1020 385.25
