登录 |  注册 

靖宇县政府信息公开专栏 >> 社会公益事业建设领域 >> 社会救助和社会福利领域

吉林省白山市靖宇县2023年12月农村最低保障供养发放明细

 

序号 户主姓名 户主身份证号 保障金额
1 * 220622********3520 309.25
2 * 220622********401X 297.25
3 * 220622********1019 217.25
4 * 220622********1012 274.25
5 * 220622********1519 269.25
6 * 220622********1541 182.25
7 * 220622********1517 316.25
8 * 370683********5242 183.25
9 * 220622********1014 210.25
10 * 220622********3010 270.25
11 * 220622********1014 749.25
12 * 220622********6015 105.25
13 * 220622********6513 281.25
14 * 220604********2173 589.25
15 * 220622********6012 519.25
16 * 220622********3519 150.25
17 * 220622********0052 735.25
18 * 220622********5511 284.25
19 * 220622********3517 335.25
20 * 220622********4013 617.25
21 * 220622********3517 216.25
22 * 220622********402X 376.25
23 * 220223********2632 246.25
24 * 220622********302X 276.25
25 * 220622********3010 193.25
26 * 220622********451X 290.25
27 * 220622********4524 201.25
28 * 220622********4519 201.25
29 * 220622********3018 190.25
30 * 220622********3010 319.25
31 * 220622********3018 352.25
32 * 220622********3011 300.25
33 * 220622********3025 491.25
34 * 220622********3029 160.25
35 * 220622********5523 261.25
36 * 220622********2514 302.25
37 * 220622********5021 612.75
38 * 220622********5023 257.25
39 * 220622********5020 309.25
40 * 220622********5015 359.25
41 * 220622********2014 339.25
42 * 220622********2041 150.25
43 * 220622********5527 200.25
44 * 220622********6526 147.25
45 * 220622********4518 330.25
46 * 220622********3049 724.25
47 * 220622********253X 337.25
48 鹿* 220622********2513 655.25
49 * 220622********3017 212.25
50 * 220622********3018 423.25
51 * 220622********101X 330.25
52 * 220622********1524 143.25
53 * 220622********6013 612.75
54 * 220622********6073 1112.25
55 * 220225********1423 386.25
56 * 220622********4014 395.25
57 * 220622********0027 303.25
58 * 220621********2027 380.25
59 * 220622********1016 222.25
60 * 220622********0014 398.25
61 * 220622********3522 383.25
62 * 220622********352X 229.25
63 * 220622********2524 411.25
64 * 220622********4524 330.25
65 * 220622********1023 198.25
66 * 220622********3528 227.25
67 * 220622********0024 317.25
68 * 220323********394X 286.25
69 * 220622********1040 179.25
70 * 220622********6510 1854.25
71 * 220622********3515 240.25
72 * 220622********3529 291.25
73 * 220622********1521 451.25
74 * 220622********1530 405.25
75 * 220622********0038 491.25
76 * 220622********1522 638.25
77 * 220502********1047 280.25
78 * 220622********3520 144.25
79 * 220622********3529 192.25
80 * 220622********351X 528.25
81 * 220622********3523 502.25
82 * 220622********5510 353.25
83 * 220622********3528 292.75
84 * 220622********0032 766.25
85 * 220621********2827 193.25
86 * 220622********502X 211.25
87 * 220622********0043 578.25
88 * 220622********5517 177.25
89 * 220622********2522 120.25
90 * 220621********2525 330.25
91 * 220622********5517 408.25
92 * 220622********1518 295.25
93 * 220622********1024 115.25
94 * 220622********1519 231.25
95 * 320721********5476 286.25
96 * 220622********151X 208.25
97 * 220622********1014 281.25
98 * 220622********1012 514.25
99 * 220622********502X 169.25
100 * 220622********5017 326.25
101 * 220622********2514 763.25
102 * 220622********1022 330.25
103 * 220622********0012 410.25
104 * 220621********2821 491.25
105 * 220622********2020 115.25
106 * 220519********2121 365.25
107 * 220622********1025 115.25
108 * 220622********1016 249.25
109 * 220622********1024 214.25
110 * 220622********1022 251.25
111 * 210423********2027 225.25
112 * 220622********1027 327.25
113 * 220622********0030 345.25
114 * 220622********1030 515.25
115 * 220622********1528 290.25
116 * 220622********352X 144.25
117 * 220622********3529 293.25
118 * 220622********3517 429.25
119 * 220622********3541 458.25
120 * 220622********3526 203.25
121 * 220622********3528 204.25
122 * 220622********3522 461.25
123 * 220622********1518 318.25
124 * 220622********1516 638.25
125 * 220622********5045 285.25
126 * 220622********3526 290.25
127 * 220622********3519 379.25
128 * 220622********0021 419.25
129 * 220622********1538 206.25
130 * 220622********6522 463.25
131 * 220622********4021 376.25
132 * 220622********4013 535.25
133 * 220622********4028 313.25
134 * 220622********4518 463.75
135 * 220622********4516 612.75
136 * 220622********4540 232.25
137 * 220622********6569 201.25
138 * 220622********4521 557.75
139 * 220622********2022 205.25
140 * 220622********1510 655.25
141 * 220622********1026 236.25
142 * 220622********1546 195.25
143 * 220622********6020 340.25
144 * 220622********6036 656.25
145 * 220622********0061 623.25
146 * 220622********6027 193.25
147 * 220622********6011 798.25
148 * 220622********3516 751.25
149 * 220622********1014 270.25
150 * 220622********1018 651.25
151 * 220622********1018 441.25
152 * 220622********2532 115.25
153 * 220622********2529 438.75
154 * 220622********2516 481.25
155 * 220622********3017 157.25
156 * 220622********2525 328.25
157 * 220622********2521 330.25
158 * 220622********2547 195.25
159 * 220622********2524 163.25
160 * 220622********3018 361.25
161 * 220622********2518 414.25
162 * 220622********2528 476.25
163 * 220622********2513 657.25
164 * 220622********2518 432.25
165 * 220622********2522 250.25
166 * 220622********2510 497.25
167 * 220622********2512 438.25
168 * 220622********2513 520.25
169 * 220622********2512 250.25
170 * 220622********2512 612.25
171 * 220622********2522 253.25
172 * 220622********2518 280.25
173 * 220622********2519 241.25
174 * 220622********2512 311.25
175 * 220622********2515 105.25
176 * 220622********2516 227.25
177 * 220622********2517 347.25
178 * 220622********2515 472.25
179 * 220622********2517 265.25
180 * 220622********2514 158.25
181 * 220621********0557 277.25
182 * 220622********2510 219.25
183 * 220622********2519 269.25
184 * 220622********2515 458.25
185 * 220622********251X 210.25
186 * 220622********253X 219.25
187 * 220622********2548 274.25
188 * 220622********2537 549.25
189 * 220622********2513 305.25
190 * 220622********2523 253.25
191 * 220622********2525 224.25
192 * 220622********2518 116.25
193 * 220622********2511 325.25
194 * 220622********2512 323.25
195 * 220622********2518 545.25
196 * 220622********2512 255.25
197 * 220622********2528 371.25
198 * 220622********2527 155.25
199 * 220622********2539 175.25
200 * 220622********2538 283.25
201 * 220622********251X 356.25
202 * 220622********2518 289.25
203 * 220622********2548 115.25
204 * 220622********4024 220.25
205 * 372826********6125 310.25
206 * 220622********4017 297.25
207 * 220622********3530 457.25
208 * 220622********3523 557.25
209 * 220622********3521 304.25
210 * 220622********3513 579.25
211 * 220223********4427 717.25
212 * 220519********4479 492.75
213 * 220622********1029 115.25
214 * 220622********0033 472.25
215 * 220622********4537 300.25
216 * 220622********404X 641.25
217 * 220622********2537 271.25
218 * 220622********1521 416.25
219 * 220622********5522 371.25
220 * 220622********1542 290.25
221 * 220622********1010 576.25
222 * 220622********3026 389.25
223 * 220622********3213 165.25
224 * 220622********3014 360.25
225 * 220622********3027 408.25
226 * 370682********5621 293.25
227 * 220622********3023 222.25
228 * 220622********3022 310.25
229 * 220622********3012 181.25
230 * 220622********1523 232.25
231 * 220622********1026 572.75
232 * 220622********0042 301.25
233 * 220622********3527 500.75
234 * 220622********1523 413.25
235 * 220622********1023 297.25
236 * 220622********3515 307.25
237 * 220622********3517 251.25
238 * 220622********352X 387.25
239 * 220622********3528 310.25
240 * 220622********6010 620.25
241 * 220622********4015 326.25
242 * 372826********7226 290.25
243 * 220622********6529 645.25
244 * 220622********1014 953.25
245 * 220622********6015 384.25
246 * 220622********4528 286.25
247 * 220622********2013 286.25
248 * 220622********6014 307.25
249 * 220622********5517 320.25
250 * 220622********3526 182.25
251 * 220622********5515 256.25
252 * 220622********0013 387.25
253 * 220622********5024 302.25
254 * 220622********6042 265.25
255 * 220621********1125 317.25
256 * 220622********6545 201.25
257 * 220622********0028 419.25
258 * 220622********1512 410.25
259 * 220622********3520 529.75
260 * 220622********3522 509.75
261 * 220622********1015 226.25
262 * 220622********1521 250.25
263 * 220622********4014 311.25
264 * 220284********5422 493.25
265 * 220622********0027 443.25
266 * 220622********1523 388.25
267 * 220523********2429 694.25
268 * 220622********3513 466.25
269 * 220622********5521 230.25
270 * 220622********5522 193.25
271 * 220622********5012 105.25
272 * 220622********5521 185.25
273 * 220622********5019 409.25
274 * 220622********2516 772.25
275 * 220622********2540 331.25
276 * 220622********254X 190.25
277 * 220622********2527 382.25
278 * 220622********3027 468.25
279 * 220622********1516 356.25
280 * 220622********4527 162.25
281 * 220622********4526 115.25
282 * 220622********1012 316.25
283 * 220622********152X 452.25
284 * 220622********1517 959.25
285 * 220622********0027 411.25
286 * 220622********2519 365.25
287 * 220622********2510 464.25
288 * 220622********2528 494.75
289 * 220622********2528 476.75
290 * 220622********2510 317.25
291 * 220622********2524 290.25
292 * 220622********1020 322.25
293 * 220622********4528 492.75
294 * 220622********4542 410.25
295 * 220622********4012 285.25
296 * 220622********4016 243.25
297 * 220622********2527 319.25
298 * 220622********4010 435.25
299 * 220622********6540 359.25
300 * 220622********3510 135.25
301 * 220622********0042 332.25
302 * 220622********3545 351.25
303 * 231025********0966 305.25
304 * 220622********0071 569.25
305 * 220622********3011 491.25
306 * 220622********1518 782.25
307 * 220622********6529 359.25
308 * 220622********1017 264.25
309 * 220622********6042 258.25
310 * 220622********1011 526.25
311 * 220622********2564 290.25
312 * 220622********6521 201.25
313 * 220622********0067 303.25
314 * 220622********3510 397.25
315 * 220622********3521 540.75
316 * 220622********2514 356.25
317 * 220622********2518 722.25
318 * 220622********5027 397.25
319 * 220622********4017 612.75
320 * 220622********6025 330.25
321 * 220622********1527 451.25
322 * 220622********3045 815.25
323 * 220622********252X 336.75
324 * 220622********2511 410.25
325 * 220622********2513 827.75
326 * 220622********2517 709.25
327 * 220622********2544 554.75
328 * 220622********3027 484.75
329 * 220622********2510 1046.25
330 * 220622********2529 306.25
331 * 220622********3054 858.25
332 * 220622********5015 408.75
333 * 220622********5516 372.75
334 * 220622********2545 492.75
335 * 220622********151X 327.25
336 * 220622********1018 320.25
337 * 220622********1010 532.75
338 * 220622********1027 572.75
339 * 220622********1044 445.75
340 * 220622********3529 436.75
341 * 220622********3525 607.75
342 * 220622********3520 815.25
343 * 220622********5517 429.25
344 * 220622********1518 726.25
345 * 220622********6033 896.25
346 * 220622********3020 365.25
347 * 220622********2022 321.25
348 * 220622********1538 695.25
349 * 220622********1524 371.25
350 * 220622********1511 152.25
351 * 220622********1524 978.75
352 * 220622********1519 336.25
353 * 220622********1515 192.25
354 * 220622********4063 320.25
355 * 220622********4522 163.25
356 * 220519********4479 294.25
357 * 220622********4513 250.25
358 * 220622********6021 297.25
359 * 220622********6012 369.25
360 * 372827********9427 370.25
361 * 220622********6024 290.25
362 * 220622********652X 321.25
363 * 220622********4018 267.25
364 * 220622********4016 439.25
365 * 220622********4038 409.25
366 * 220622********2017 206.75
367 * 220622********5016 236.25
368 * 220622********5016 621.25
369 * 220622********5516 220.25
370 * 220622********5014 281.25
371 * 220622********551X 983.25
372 * 220622********6538 290.25
373 * 220523********1029 187.25
374 * 220622********652X 331.25
375 * 220622********6529 240.25
376 * 220622********6528 388.25
377 * 220622********6521 371.25
378 * 220622********6522 235.25
379 * 220622********6520 410.25
380 * 220622********6512 753.25
381 * 220622********6512 663.25
382 * 220622********3024 248.25
383 * 220621********2224 420.25
384 * 220622********5526 731.25
385 * 220622********152X 419.25
386 * 220622********1019 378.25
387 * 220622********6514 164.25
388 * 220622********0047 877.25
389 * 220622********2516 523.75
390 * 220622********2527 331.25
391 * 220622********5028 333.25
392 * 220622********5011 290.25
393 * 220622********2014 467.25
394 * 220622********5027 240.25
395 * 220622********5025 193.25
396 * 220622********5533 175.25
397 * 220622********2024 155.25
398 * 220622********6052 128.25
399 * 220622********6018 417.25
400 * 220622********6025 115.25
401 * 220622********6027 1469.25
402 * 220622********6043 247.25
403 * 220622********6526 301.25
404 * 220622********2516 370.25
405 * 372830********5212 115.25
406 * 220622********6515 425.25
407 * 220622********4515 115.25
408 * 220622********4544 410.25
409 * 220622********4547 416.25
410 * 220622********0028 285.25
411 * 220622********1022 270.25
412 * 220622********0039 317.25
413 * 220622********1022 426.25
414 * 220622********1527 290.25
415 * 220622********1536 553.25
416 * 220622********6524 453.25
417 * 370721********2779 150.25
418 * 220622********3529 150.25
419 * 220622********3527 355.25
420 * 220622********3542 459.25
421 * 220622********1528 317.25
422 * 220622********0052 293.25
423 * 220622********0028 330.25
424 * 220622********302X 317.25
425 * 220622********5528 230.25
426 * 220622********2512 391.25
427 * 220622********6520 572.75
428 * 220622********2548 459.25
429 * 220622********2520 61.25
430 * 220622********2515 715.25
431 * 220622********5021 372.25
432 * 220622********2513 373.25
433 * 220622********5019 382.25
434 * 220622********5544 396.25
435 * 220622********5522 331.25
436 * 220622********5525 132.25
437 * 220622********4025 465.25
438 * 220622********6510 503.75
439 * 220622********6512 324.25
440 * 220622********6514 201.25
441 * 220622********4518 691.25
442 * 220622********4523 210.25
443 * 220622********4519 363.25
444 * 220622********1527 201.25
445 * 220622********3517 858.25
446 * 220622********152X 381.25
447 * 220622********6033 380.25
448 * 220622********1013 812.25
449 * 220622********2020 624.25
450 * 220622********3521 772.25
451 * 220622********251X 515.25
452 * 372824********6419 1220.25
453 * 220622********1026 211.25
454 * 220622********5020 371.25
455 * 220622********5025 214.25
456 * 220622********504X 185.25
457 * 220622********5013 367.25
458 * 220622********5029 203.25
459 * 220622********5026 353.25
460 * 220622********5011 371.25
461 * 220622********3514 493.25
462 * 220622********6046 563.25
463 * 220622********6017 405.25
464 * 220622********6016 161.25
465 * 220622********6014 653.25
466 * 220622********6010 115.25
467 * 220622********6027 785.25
468 * 220622********601X 1184.25
469 * 220622********6012 489.25
470 * 220622********6023 326.25
471 * 220622********6027 247.25
472 * 220622********6023 279.25
473 * 220622********602X 125.25
474 * 220622********6026 231.25
475 * 220622********2514 525.25
476 * 220622********2521 331.25
477 * 220622********2515 338.25
478 * 220622********2527 392.25
479 * 220622********3016 684.75
480 * 220622********3030 292.25
481 * 220622********3035 328.25
482 * 220622********3020 575.25
483 * 220622********6521 319.25
484 * 220622********3029 454.25
485 * 220622********2525 284.25
486 * 220622********2525 311.25
487 * 220622********2519 196.25
488 * 220622********3025 206.25
489 * 220622********2521 213.25
490 * 220622********3010 318.25
491 * 220622********3024 203.25
492 * 220622********3022 419.25
493 * 220622********3014 255.25
494 * 220622********551X 197.25
495 * 220622********5522 214.25
496 * 220622********452X 710.25
497 * 220622********2017 286.25
498 * 220622********5017 510.25
499 * 220622********5025 202.25
500 * 220622********5540 342.25
501 * 220622********5520 196.25
502 * 220622********2014 322.25
503 * 220622********5015 183.25
504 * 220622********4021 216.25
505 * 220622********4031 210.25
506 * 220622********4014 243.25
507 * 220622********4013 735.25
508 * 220622********4026 624.25
509 * 220622********4024 411.25
510 * 220622********4023 495.25
511 * 220622********4012 371.25
512 * 220622********4047 523.25
513 * 220622********4025 395.25
514 * 341321********304X 451.25
515 * 220622********4040 815.25
516 * 220622********4026 326.25
517 * 220622********6524 491.25
518 * 220622********6526 333.25
519 * 220622********6511 489.25
520 * 220622********6527 115.25
521 * 220622********6521 410.25
522 * 220622********6525 232.25
523 * 220622********6514 276.25
524 * 220622********4567 612.75
525 * 220622********4559 802.25
526 * 220622********4512 290.25
527 * 220622********4528 340.25
528 * 220622********3517 505.25
529 * 220622********3531 150.25
530 * 220622********3540 495.25
531 *广 220622********3516 385.25
532 * 220622********3525 331.25
533 * 220421********4912 303.25
534 * 220622********3521 807.75
535 * 220622********3526 223.25
536 * 220622********3528 585.25
537 * 220622********3526 144.25
538 * 220622********3520 144.25
539 * 220622********3523 297.25
540 * 220622********1012 269.25
541 * 220622********1024 476.25
542 * 220622********1017 366.25
543 * 220622********1529 491.25
544 * 220622********0013 288.25
545 * 220521********3229 469.25
546 * 220622********0018 601.25
547 * 220622********0057 591.25
548 * 220622********0022 458.25
549 * 220622********0013 491.25
550 * 220622********0043 699.25
551 * 220622********0015 815.25
552 * 220622********0030 345.25
553 * 220622********0045 330.25
554 * 220622********1526 342.25
555 * 220622********2513 569.25
556 * 220622********3547 144.25
557 * 220524********182X 230.25
558 * 220622********6526 115.25
559 * 220622********2523 815.25
560 * 220523********1411 520.25
561 * 220622********4017 467.25
562 * 220622********5014 305.25
563 * 220622********5026 149.25
564 * 220622********0028 297.25
565 * 220622********4021 377.25
566 * 220622********3512 380.25
567 * 220622********2528 246.25
568 * 220622********2512 351.25
569 * 220622********2532 365.25
570 * 220622********2514 229.25
571 * 220622********2519 697.75
572 * 220622********2534 637.25
573 * 220622********252X 639.25
574 * 220622********2527 839.25
575 * 220622********3018 181.25
576 * 220622********2525 452.25
577 * 220622********2517 531.25
578 * 220622********2510 575.25
579 * 220622********252X 290.25
580 * 220622********251X 321.25
581 * 220622********2525 736.25
582 * 220622********3016 396.25
583 * 220622********3022 641.25
584 * 220622********6519 212.25
585 * 220622********5515 434.25
586 * 220622********5024 176.25
587 * 220622********5057 277.25
588 * 220622********5527 387.25
589 * 220622********5522 331.25
590 * 220622********6011 583.25
591 * 220622********6013 167.25
592 * 220622********402X 363.25
593 * 220622********401X 393.25
594 * 220622********4033 369.25
595 * 220622********402X 395.25
596 * 220622********4012 377.25
597 * 220622********4015 233.25
598 * 220622********4019 860.25
599 * 220622********4021 334.25
600 * 220622********4016 612.75
601 * 220622********6525 280.25
602 * 220622********6514 200.25
603 * 220622********6528 394.25
604 * 220622********6521 240.25
605 * 220622********6515 663.25
606 * 220622********6513 327.25
607 * 220622********6529 240.25
608 * 220523********3820 815.25
609 * 220225********4121 327.25
610 * 220622********6523 184.25
611 * 220622********6521 548.75
612 * 220622********6527 363.25
613 * 220622********6521 822.25
614 *寿 220622********4519 115.25
615 * 220622********4520 411.25
616 * 220622********4532 547.25
617 * 220223********5225 364.25
618 * 220622********4515 610.25
619 * 220622********4520 558.75
620 * 220622********4521 411.25
621 * 220622********4527 115.25
622 * 220622********4528 322.25
623 * 220523********1645 502.75
624 * 220622********3510 459.25
625 * 220622********3523 371.25
626 * 220622********3543 143.25
627 * 220622********3523 507.75
628 * 220622********3522 822.25
629 * 220622********3528 491.25
630 * 220622********3524 558.75
631 * 220622********1526 225.25
632 * 220622********1517 395.75
633 * 220622********1020 369.25
634 * 220622********1516 445.75
635 * 220622********6529 675.25
636 * 220622********1010 339.25
637 * 220622********1016 115.25
638 * 220622********1025 609.25
639 * 220622********1027 456.25
640 * 220622********0039 769.25
641 * 220622********0037 1016.25
642 * 220622********0045 648.25
643 辛*凤 220622********152X 1042.25
644 刘*珍 220622********0026 388.25
645 李*珍 220622********0024 297.25
646 宛*荣 220622********004X 735.25
647 赵*元 220622********6013 493.25
648 高*堂 220622********6013 379.25
649 林*虎 220622********4510 240.25
650 孙*永 220622********6019 410.25
651 马*建 220622********6019 417.25
652 刘* 220622********6019 85.25
653 王*华 220622********252X 374.25
654 贾*红 220621********2224 520.25
655 刘*科 220622********3015 381.75
656 柳*明 220621********2219 234.25
657 孙*美 220622********3020 278.25
658 高*祥 220622********3012 370.25
659 杨*朋 220622********3015 370.25
660 于*海 220524********0031 120.25
661 王*波 220622********2026 246.25
662 金*山 220622********6027 755.25
663 徐*珍 220622********6540 115.25
664 吕*东 220622********6016 411.25
665 郭*梅 220622********5028 61.25
666 张*云 220622********6027 278.25
667 樊*英 220622********6522 297.25
668 王*风 220622********6523 326.25
669 岳*明 220622********5512 182.25
670 宋*发 220622********3511 476.25
671 王* 220622********3524 315.25
672 李*龙 220622********1010 522.25
673 刘*刚 220622********1033 237.25
674 王*双 220622********1021 243.25
675 王*芝 220622********3526 285.25
676 居*娟 220622********0023 297.25
677 王*英 220622********5520 228.25
678 李*红 220581********3899 410.25
679 乔*香 220622********2027 297.25
680 刘*斌 220622********1519 220.25
681 宋*秀 220622********1520 265.25
682 代*升 220622********1019 411.25
683 张*娥 220622********5523 185.25
684 刘*军 220622********6513 520.25
685 张*梅 220622********4028 399.25
686 徐*顺 220223********3938 410.25
687 刘*官 220622********1518 589.25
688 王*秀 220622********6026 539.25
689 田*英 220622********1524 115.25
690 柳*英 220622********4522 290.25
691 董*水 220622********5019 200.25
692 王*凤 220622********2044 331.25
693 刘*胜 220622********5515 209.25
694 邵*芹 220622********1521 330.25
695 姜*兰 220622********1027 222.25
696 赵*花 220622********552X 344.25
697 杨*波 220622********2512 299.25
698 高*江 220622********3510 583.25
699 李*叶 220622********1521 575.75
700 张*英 220622********3525 419.25
701 英*芳 220622********352X 144.25
702 孙*荣 220622********452X 444.25
703 高* 220622********1521 318.25
704 卞*才 220622********2538 359.25
705 历*珍 220622********5027 190.75
706 陈*举 220622********502X 132.25
707 马*学 220622********5518 245.25
708 李*华 220622********6527 370.25
709 谢*英 220622********002X 378.25
710 孙*利 220622********003X 295.25
711 战*生 220622********2517 600.25
712 郭*山 220622********2517 292.75
713 赵*军 220622********2511 318.25
714 祁*翠 220282********2328 284.25
715 冷*波 220622********5513 279.25
716 张*兰 220622********1025 565.25
717 邓*才 220622********1513 554.25
718 于*霞 220622********3524 309.25
719 冯*英 220622********5528 62.25
720 黄*娥 220622********6522 120.25
721 黄*玲 220622********1049 399.25
722 王*英 220622********4527 201.25
723 李*云 220622********4529 500.75
724 赵*梅 220622********2523 205.25
725 李* 220622********2510 179.25
726 张*霞 220622********2526 402.25
727 丁*霞 220622********2529 297.25
728 闫*香 220622********2525 265.25
729 李*杰 220622********101X 66.25
730 赵*臣 220622********5016 189.25
731 崔*华 220622********5027 268.25
732 常*春 220622********4017 213.25
733 崔*喜 220622********4016 310.25
734 王*艳 220622********4028 405.25
735 关*香 220622********6529 290.25
736 姜* 220622********0026 379.25
737 张*兰 220622********6028 390.25
738 吕*友 220622********6019 91.25
739 付*周 220622********1513 476.25
740 周*金 370825********3010 575.25
741 郭*娥 220622********3025 187.25
742 时*生 220622********1012 702.25
743 温*芳 220622********3520 309.25
744 王*风 220622********0030 589.25
745 史*香 220622********6021 235.25
746 孙*娟 220622********152X 815.25
747 姜*福 220622********1532 389.25
748 张*娥 220622********4026 220.25
749 李*军 220622********2510 433.25
750 张*梅 220622********152X 311.25
751 和*香 220622********152X 237.25
752 于*兰 220622********152X 356.25
753 陈*侠 220524********1249 653.25
754 张*荣 220622********2021 199.25
755 冯*欣 220622********202X 399.75
756 宋*兰 220622********2521 243.25
757 邵*翠 220622********0046 396.25
758 代*花 220622********1047 171.25
759 张*山 220622********3019 250.25
760 王*荣 220622********3020 351.25
761 董*青 220622********3532 815.25
762 赵*英 220622********3524 232.25
763 孙*臣 220622********0012 601.25
764 黄*国 220622********1519 187.25
765 李*春 220622********3512 160.25
766 张*良 220622********1516 369.25
767 赵*勇 220622********101X 815.25
768 季*富 220622********1014 381.25
769 毕*江 220622********151X 263.25
770 耿*兰 220622********1026 332.25
771 梁*秋 220622********0020 370.25
772 张*香 220622********4026 395.25
773 石*英 371481********0028 264.25
774 郭*民 220622********3514 395.25
775 郭*荣 220622********3545 153.25
776 陈*琴 220622********3540 321.25
777 张* 220622********4025 395.25
778 姜*珍 220622********1021 366.25
779 李*兰 220622********4527 335.25
780 宋*成 220622********1511 817.25
781 张*福 220622********1011 381.25
782 孙*明 220622********5515 298.25
783 王*山 220622********1512 415.75
784 朱*云 220622********6526 395.75
785 李*芝 220622********4529 330.25
786 邓*宝 220622********3512 303.25
787 李*生 220622********0064 290.25
788 王*芝 220622********4526 183.25
789 吕* 220622********4024 470.25
790 黄*梅 220622********2521 330.25
791 迟*全 220622********6035 815.25
792 马*桂 220622********3526 182.25
793 位*祥 220622********5018 191.25
794 张*伟 220622********4511 1107.25
795 柴*华 220622********3023 332.25
796 王*兰 220622********3029 544.75
797 张*凤 220622********6020 248.25
798 赵*美 220622********4027 210.25
799 焦*霞 220622********4027 362.25
800 王*芝 220622********3521 480.25
801 张*凤 220622********0100 366.25
802 任*芝 220622********6525 240.25
803 毛*民 220622********0054 243.25
804 张* 220622********1016 196.25
805 沈*福 220622********6514 270.25
806 王*山 220622********3519 172.25
807 邓*帮 220622********1510 443.75
808 郑*英 220622********6527 520.75
809 贺*荣 220622********5529 330.25
810 刘*义 220622********551X 432.25
811 张*财 220622********5511 321.25
812 李*琴 220622********352X 99.25
813 李*玉 220622********1014 425.25
814 刘*明 220622********1017 325.25
815 孙*刚 220622********0019 297.25
816 王*雨 220622********1518 648.25
817 曹*贤 220622********3549 274.25
818 徐* 220622********3521 177.25
819 史*霞 220622********3523 381.25
820 肖*民 220604********0899 695.25
821 王*秀 220622********1021 327.25
822 魏*亮 220622********1011 334.25
823 周*利 220622********1012 197.25
824 高*仁 220622********101X 407.25
825 曲*有 220622********1016 426.25
826 林*山 220622********1014 263.25
827 宋*琴 220622********1063 248.25
828 叶*祥 220622********1016 459.25
829 张*萍 220622********5549 207.25
830 王*英 220622********5522 200.25
831 郝*青 220622********5545 235.25
832 武*东 220622********0032 335.25
833 候*慧 220622********1048 442.25
834 王*苹 220622********2523 459.25
835 刘*胜 220622********1014 881.25
836 马*英 220622********5524 220.25
837 胡* 220622********4510 612.75
838 王*村 220622********0014 451.25
839 赵*花 220622********4025 363.25
840 郝*芝 220622********4021 303.25
841 王*彬 220622********401X 772.25
842 张*有 220622********4016 823.25
843 王*芳 220622********4016 291.25
844 姜*花 220622********304X 347.25
845 程*梅 220622********3020 218.25
846 宋*财 220622********3010 319.25
847 刘* 220621********3324 281.25
848 关*荣 220622********3023 244.25
849 郝*珍 220622********3021 389.25
850 王*祥 220622********3022 369.25
851 张*芳 220622********3019 647.25
852 王*朋 220622********3017 547.25
853 王*芳 220622********3025 215.25
854 朱*花 220622********3049 399.25
855 张*堂 220622********3010 562.75
856 张*英 220622********3024 201.25
857 刘*建 220622********5021 82.75
858 杜*更 220622********5014 423.25
859 李*银 220622********5511 468.25
860 冯*伦 220622********5029 312.25
861 林*龙 220622********2511 250.25
862 于*军 220622********2011 489.25
863 尤*胜 220622********2017 415.25
864 谭*发 220622********5017 250.25
865 苑*清 220622********2012 293.25
866 石*林 220622********2011 305.75
867 李*兰 220622********502X 125.25
868 杨*寿 220622********5019 212.25
869 翟*兰 220622********5029 244.25
870 张*秀 220622********5028 361.25
871 纪*然 220622********501X 625.25
872 邵* 220622********2018 344.25
873 高* 370831********2890 356.25
874 柏*梅 220622********5525 151.25
875 王*兴 220622********4516 288.25
876 邱*舜 220622********4518 210.25
877 周*珍 220622********4529 402.25
878 刘*花 220622********6526 560.25
879 韩*臣 220622********4517 686.75
880 杨*花 220622********4544 224.25
881 颜*森 220622********4014 1220.25
882 蔡*明 220622********4011 655.25
883 王*章 220622********4018 681.25
884 刘* 220622********1026 241.25
885 赵*芬 220519********4028 297.25
886 滕*存 220622********3018 567.25
887 聂*霞 220621********2225 311.25
888 程*利 220622********3015 328.25
889 张*民 220622********3013 410.25
890 吕*良 220622********3019 508.25
891 许*兰 220622********3027 185.25
892 尹*公 220622********3014 265.25
893 王*娟 220622********0068 145.25
894 崔* 220622********6522 297.25
895 高*卫 220622********1515 233.25
896 王*德 220622********0033 742.25
897 史*明 220622********1515 424.25
898 张*齐 220622********2022 306.25
899 唐*荣 220622********1029 575.25
900 于*冬 220622********1018 308.25
901 王*云 220622********1022 179.25
902 高*薪 220622********256X 245.25
903 马*宝 220622********6533 299.25
904 胡*香 220622********352X 279.25
905 张*香 220622********6025 1370.25
906 薛*荣 220622********0042 394.25
907 黄*茹 220622********102X 243.25
908 李* 220421********4743 222.25
909 寇*山 220622********1010 325.25
910 徐*成 220622********5511 160.25
911 胡*仁 220622********4031 689.25
912 王* 220622********1011 584.25
913 周*有 220622********0010 297.25
914 孙*克 220622********5016 105.25
915 王*利 220622********6013 210.25
916 孙*英 220622********1022 313.25
917 李*香 220622********1522 265.25
918 于*贵 220622********4016 205.25
919 李*英 220622********6529 307.25
