
| 序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 保障金额 |
| 1 | 田*云 | 220622********3520 | 309.25 |
| 2 | 童*云 | 220622********401X | 297.25 |
| 3 | 卢*顺 | 220622********1019 | 217.25 |
| 4 | 赵*林 | 220622********1012 | 274.25 |
| 5 | 于*福 | 220622********1519 | 269.25 |
| 6 | 蒋*珍 | 220622********1541 | 182.25 |
| 7 | 赵*森 | 220622********1517 | 316.25 |
| 8 | 王*香 | 370683********5242 | 183.25 |
| 9 | 史*利 | 220622********1014 | 210.25 |
| 10 | 樊*月 | 220622********3010 | 270.25 |
| 11 | 季*尧 | 220622********1014 | 749.25 |
| 12 | 李*德 | 220622********6015 | 105.25 |
| 13 | 潘*生 | 220622********6513 | 281.25 |
| 14 | 宋*水 | 220604********2173 | 589.25 |
| 15 | 闫*学 | 220622********6012 | 519.25 |
| 16 | 温*林 | 220622********3519 | 150.25 |
| 17 | 孙*清 | 220622********0052 | 735.25 |
| 18 | 陈*玉 | 220622********5511 | 284.25 |
| 19 | 宋*高 | 220622********3517 | 335.25 |
| 20 | 刘*和 | 220622********4013 | 617.25 |
| 21 | 高*金 | 220622********3517 | 216.25 |
| 22 | 胡*英 | 220622********402X | 376.25 |
| 23 | 王*杰 | 220223********2632 | 246.25 |
| 24 | 魏*香 | 220622********302X | 276.25 |
| 25 | 卢*军 | 220622********3010 | 193.25 |
| 26 | 赵*成 | 220622********451X | 290.25 |
| 27 | 腾*云 | 220622********4524 | 201.25 |
| 28 | 王*岩 | 220622********4519 | 201.25 |
| 29 | 程*谱 | 220622********3018 | 190.25 |
| 30 | 安*全 | 220622********3010 | 319.25 |
| 31 | 李*芳 | 220622********3018 | 352.25 |
| 32 | 李*本 | 220622********3011 | 300.25 |
| 33 | 吴*业 | 220622********3025 | 491.25 |
| 34 | 李*艳 | 220622********3029 | 160.25 |
| 35 | 秦*花 | 220622********5523 | 261.25 |
| 36 | 何*国 | 220622********2514 | 302.25 |
| 37 | 张*秋 | 220622********5021 | 612.75 |
| 38 | 李*文 | 220622********5023 | 257.25 |
| 39 | 林*梅 | 220622********5020 | 309.25 |
| 40 | 谭*林 | 220622********5015 | 359.25 |
| 41 | 魏*林 | 220622********2014 | 339.25 |
| 42 | 赵*兰 | 220622********2041 | 150.25 |
| 43 | 纪*梅 | 220622********5527 | 200.25 |
| 44 | 柴*梅 | 220622********6526 | 147.25 |
| 45 | 田*海 | 220622********4518 | 330.25 |
| 46 | 韩*风 | 220622********3049 | 724.25 |
| 47 | 孙*富 | 220622********253X | 337.25 |
| 48 | 鹿*国 | 220622********2513 | 655.25 |
| 49 | 于*礼 | 220622********3017 | 212.25 |
| 50 | 王*良 | 220622********3018 | 423.25 |
| 51 | 尚*才 | 220622********101X | 330.25 |
| 52 | 陈*瑞 | 220622********1524 | 143.25 |
| 53 | 陈*军 | 220622********6013 | 612.75 |
| 54 | 陈*贵 | 220622********6073 | 1112.25 |
| 55 | 李*霞 | 220225********1423 | 386.25 |
| 56 | 张*烽 | 220622********4014 | 395.25 |
| 57 | 曲*云 | 220622********0027 | 303.25 |
| 58 | 孙*霞 | 220621********2027 | 380.25 |
| 59 | 高*云 | 220622********1016 | 222.25 |
| 60 | 李*华 | 220622********0014 | 398.25 |
| 61 | 许*娥 | 220622********3522 | 383.25 |
| 62 | 刘*春 | 220622********352X | 229.25 |
| 63 | 周*珍 | 220622********2524 | 411.25 |
| 64 | 杨*英 | 220622********4524 | 330.25 |
| 65 | 高*琴 | 220622********1023 | 198.25 |
| 66 | 韩*芝 | 220622********3528 | 227.25 |
| 67 | 刘*香 | 220622********0024 | 317.25 |
| 68 | 王*琴 | 220323********394X | 286.25 |
| 69 | 辛*琴 | 220622********1040 | 179.25 |
| 70 | 赵*成 | 220622********6510 | 1854.25 |
| 71 | 丁*程 | 220622********3515 | 240.25 |
| 72 | 王*兰 | 220622********3529 | 291.25 |
| 73 | 李*荣 | 220622********1521 | 451.25 |
| 74 | 宋*杰 | 220622********1530 | 405.25 |
| 75 | 沈*金 | 220622********0038 | 491.25 |
| 76 | 康*香 | 220622********1522 | 638.25 |
| 77 | 王*燕 | 220502********1047 | 280.25 |
| 78 | 孙*香 | 220622********3520 | 144.25 |
| 79 | 张*芳 | 220622********3529 | 192.25 |
| 80 | 周*波 | 220622********351X | 528.25 |
| 81 | 孙*梅 | 220622********3523 | 502.25 |
| 82 | 张*财 | 220622********5510 | 353.25 |
| 83 | 王*兰 | 220622********3528 | 292.75 |
| 84 | 邹*财 | 220622********0032 | 766.25 |
| 85 | 冯*珍 | 220621********2827 | 193.25 |
| 86 | 郑*英 | 220622********502X | 211.25 |
| 87 | 范*珍 | 220622********0043 | 578.25 |
| 88 | 朱*航 | 220622********5517 | 177.25 |
| 89 | 秦*旭 | 220622********2522 | 120.25 |
| 90 | 林*梅 | 220621********2525 | 330.25 |
| 91 | 徐*明 | 220622********5517 | 408.25 |
| 92 | 李*开 | 220622********1518 | 295.25 |
| 93 | 侯*丽 | 220622********1024 | 115.25 |
| 94 | 付*邦 | 220622********1519 | 231.25 |
| 95 | 周*安 | 320721********5476 | 286.25 |
| 96 | 赵*清 | 220622********151X | 208.25 |
| 97 | 刘*春 | 220622********1014 | 281.25 |
| 98 | 冯*宝 | 220622********1012 | 514.25 |
| 99 | 纪*红 | 220622********502X | 169.25 |
| 100 | 林*田 | 220622********5017 | 326.25 |
| 101 | 黄*民 | 220622********2514 | 763.25 |
| 102 | 付*香 | 220622********1022 | 330.25 |
| 103 | 闫*成 | 220622********0012 | 410.25 |
| 104 | 葛*花 | 220621********2821 | 491.25 |
| 105 | 李*珍 | 220622********2020 | 115.25 |
| 106 | 张*兰 | 220519********2121 | 365.25 |
| 107 | 许*香 | 220622********1025 | 115.25 |
| 108 | 张*廷 | 220622********1016 | 249.25 |
| 109 | 曲*霞 | 220622********1024 | 214.25 |
| 110 | 姜*英 | 220622********1022 | 251.25 |
| 111 | 徐*英 | 210423********2027 | 225.25 |
| 112 | 葛*娥 | 220622********1027 | 327.25 |
| 113 | 鄂*胜 | 220622********0030 | 345.25 |
| 114 | 王*久 | 220622********1030 | 515.25 |
| 115 | 韩*举 | 220622********1528 | 290.25 |
| 116 | 张*凤 | 220622********352X | 144.25 |
| 117 | 杨*英 | 220622********3529 | 293.25 |
| 118 | 韩*仁 | 220622********3517 | 429.25 |
| 119 | 臧*英 | 220622********3541 | 458.25 |
| 120 | 李*芝 | 220622********3526 | 203.25 |
| 121 | 管*秀 | 220622********3528 | 204.25 |
| 122 | 孔*梅 | 220622********3522 | 461.25 |
| 123 | 于*红 | 220622********1518 | 318.25 |
| 124 | 董*功 | 220622********1516 | 638.25 |
| 125 | 王*芳 | 220622********5045 | 285.25 |
| 126 | 张*梅 | 220622********3526 | 290.25 |
| 127 | 周*福 | 220622********3519 | 379.25 |
| 128 | 李*花 | 220622********0021 | 419.25 |
| 129 | 岳*明 | 220622********1538 | 206.25 |
| 130 | 唐*莲 | 220622********6522 | 463.25 |
| 131 | 胡*兰 | 220622********4021 | 376.25 |
| 132 | 肖*青 | 220622********4013 | 535.25 |
| 133 | 陈*芳 | 220622********4028 | 313.25 |
| 134 | 张*才 | 220622********4518 | 463.75 |
| 135 | 石*会 | 220622********4516 | 612.75 |
| 136 | 滕*梅 | 220622********4540 | 232.25 |
| 137 | 杨*兰 | 220622********6569 | 201.25 |
| 138 | 朱*兰 | 220622********4521 | 557.75 |
| 139 | 杨*荣 | 220622********2022 | 205.25 |
| 140 | 孙*东 | 220622********1510 | 655.25 |
| 141 | 宋*芹 | 220622********1026 | 236.25 |
| 142 | 唐*兰 | 220622********1546 | 195.25 |
| 143 | 李*香 | 220622********6020 | 340.25 |
| 144 | 王*有 | 220622********6036 | 656.25 |
| 145 | 苏*荣 | 220622********0061 | 623.25 |
| 146 | 吕*花 | 220622********6027 | 193.25 |
| 147 | 刘*勤 | 220622********6011 | 798.25 |
| 148 | 姜*成 | 220622********3516 | 751.25 |
| 149 | 马*海 | 220622********1014 | 270.25 |
| 150 | 王*生 | 220622********1018 | 651.25 |
| 151 | 马*会 | 220622********1018 | 441.25 |
| 152 | 肖*海 | 220622********2532 | 115.25 |
| 153 | 张*珍 | 220622********2529 | 438.75 |
| 154 | 王*生 | 220622********2516 | 481.25 |
| 155 | 刘*财 | 220622********3017 | 157.25 |
| 156 | 王*芳 | 220622********2525 | 328.25 |
| 157 | 孙*兰 | 220622********2521 | 330.25 |
| 158 | 曾*霞 | 220622********2547 | 195.25 |
| 159 | 田*员 | 220622********2524 | 163.25 |
| 160 | 刘*贤 | 220622********3018 | 361.25 |
| 161 | 罗*敏 | 220622********2518 | 414.25 |
| 162 | 王*花 | 220622********2528 | 476.25 |
| 163 | 王*元 | 220622********2513 | 657.25 |
| 164 | 孔*洪 | 220622********2518 | 432.25 |
| 165 | 石*芳 | 220622********2522 | 250.25 |
| 166 | 高*才 | 220622********2510 | 497.25 |
| 167 | 张*瑞 | 220622********2512 | 438.25 |
| 168 | 吴*有 | 220622********2513 | 520.25 |
| 169 | 尹*杰 | 220622********2512 | 250.25 |
| 170 | 王*义 | 220622********2512 | 612.25 |
| 171 | 刘*芳 | 220622********2522 | 253.25 |
| 172 | 杜*全 | 220622********2518 | 280.25 |
| 173 | 田*生 | 220622********2519 | 241.25 |
| 174 | 刘*亮 | 220622********2512 | 311.25 |
| 175 | 杨*忠 | 220622********2515 | 105.25 |
| 176 | 刘*田 | 220622********2516 | 227.25 |
| 177 | 董*田 | 220622********2517 | 347.25 |
| 178 | 高*财 | 220622********2515 | 472.25 |
| 179 | 姜*忠 | 220622********2517 | 265.25 |
| 180 | 刘*勋 | 220622********2514 | 158.25 |
| 181 | 孙*宝 | 220621********0557 | 277.25 |
| 182 | 李*生 | 220622********2510 | 219.25 |
| 183 | 王*山 | 220622********2519 | 269.25 |
| 184 | 卞*生 | 220622********2515 | 458.25 |
| 185 | 马*富 | 220622********251X | 210.25 |
| 186 | 于*河 | 220622********253X | 219.25 |
| 187 | 吴*瑞 | 220622********2548 | 274.25 |
| 188 | 宋*成 | 220622********2537 | 549.25 |
| 189 | 李*和 | 220622********2513 | 305.25 |
| 190 | 姜*梅 | 220622********2523 | 253.25 |
| 191 | 褚*美 | 220622********2525 | 224.25 |
| 192 | 隋*强 | 220622********2518 | 116.25 |
| 193 | 徐*发 | 220622********2511 | 325.25 |
| 194 | 侯*宝 | 220622********2512 | 323.25 |
| 195 | 孙*有 | 220622********2518 | 545.25 |
| 196 | 孙*利 | 220622********2512 | 255.25 |
| 197 | 孙*琴 | 220622********2528 | 371.25 |
| 198 | 刘*华 | 220622********2527 | 155.25 |
| 199 | 张*军 | 220622********2539 | 175.25 |
| 200 | 王*国 | 220622********2538 | 283.25 |
| 201 | 张*金 | 220622********251X | 356.25 |
| 202 | 郝*发 | 220622********2518 | 289.25 |
| 203 | 徐*芳 | 220622********2548 | 115.25 |
| 204 | 李*莲 | 220622********4024 | 220.25 |
| 205 | 张*花 | 372826********6125 | 310.25 |
| 206 | 张*伟 | 220622********4017 | 297.25 |
| 207 | 毛*友 | 220622********3530 | 457.25 |
| 208 | 孙*荣 | 220622********3523 | 557.25 |
| 209 | 初*芳 | 220622********3521 | 304.25 |
| 210 | 孙*义 | 220622********3513 | 579.25 |
| 211 | 王*霞 | 220223********4427 | 717.25 |
| 212 | 张*华 | 220519********4479 | 492.75 |
| 213 | 王*香 | 220622********1029 | 115.25 |
| 214 | 张*贵 | 220622********0033 | 472.25 |
| 215 | 崔*欣 | 220622********4537 | 300.25 |
| 216 | 金*兰 | 220622********404X | 641.25 |
| 217 | 刘*生 | 220622********2537 | 271.25 |
| 218 | 付*花 | 220622********1521 | 416.25 |
| 219 | 李*桂 | 220622********5522 | 371.25 |
| 220 | 胡*英 | 220622********1542 | 290.25 |
| 221 | 王*义 | 220622********1010 | 576.25 |
| 222 | 孟*梅 | 220622********3026 | 389.25 |
| 223 | 吴*军 | 220622********3213 | 165.25 |
| 224 | 朱*管 | 220622********3014 | 360.25 |
| 225 | 张*香 | 220622********3027 | 408.25 |
| 226 | 于*升 | 370682********5621 | 293.25 |
| 227 | 崔*菊 | 220622********3023 | 222.25 |
| 228 | 夏*桂 | 220622********3022 | 310.25 |
| 229 | 李*祥 | 220622********3012 | 181.25 |
| 230 | 邓*连 | 220622********1523 | 232.25 |
| 231 | 张*英 | 220622********1026 | 572.75 |
| 232 | 贺*香 | 220622********0042 | 301.25 |
| 233 | 苗*香 | 220622********3527 | 500.75 |
| 234 | 朱*英 | 220622********1523 | 413.25 |
| 235 | 候*芹 | 220622********1023 | 297.25 |
| 236 | 王*龙 | 220622********3515 | 307.25 |
| 237 | 任*兵 | 220622********3517 | 251.25 |
| 238 | 万*兰 | 220622********352X | 387.25 |
| 239 | 孙*冬 | 220622********3528 | 310.25 |
| 240 | 张*军 | 220622********6010 | 620.25 |
| 241 | 朱*强 | 220622********4015 | 326.25 |
| 242 | 鲍*英 | 372826********7226 | 290.25 |
| 243 | 刘*云 | 220622********6529 | 645.25 |
| 244 | 贾*山 | 220622********1014 | 953.25 |
| 245 | 高*照 | 220622********6015 | 384.25 |
| 246 | 夏*芹 | 220622********4528 | 286.25 |
| 247 | 王*习 | 220622********2013 | 286.25 |
| 248 | 赵*军 | 220622********6014 | 307.25 |
| 249 | 郭*江 | 220622********5517 | 320.25 |
| 250 | 王*芹 | 220622********3526 | 182.25 |
| 251 | 王*友 | 220622********5515 | 256.25 |
| 252 | 刘*周 | 220622********0013 | 387.25 |
| 253 | 马*梅 | 220622********5024 | 302.25 |
| 254 | 郑*花 | 220622********6042 | 265.25 |
| 255 | 冯*美 | 220621********1125 | 317.25 |
| 256 | 樊*晶 | 220622********6545 | 201.25 |
| 257 | 夏*英 | 220622********0028 | 419.25 |
| 258 | 姚*喜 | 220622********1512 | 410.25 |
| 259 | 孟*花 | 220622********3520 | 529.75 |
| 260 | 杨*兰 | 220622********3522 | 509.75 |
| 261 | 刘*斌 | 220622********1015 | 226.25 |
| 262 | 王*珍 | 220622********1521 | 250.25 |
| 263 | 张*华 | 220622********4014 | 311.25 |
| 264 | 贾*云 | 220284********5422 | 493.25 |
| 265 | 陈*第 | 220622********0027 | 443.25 |
| 266 | 吕*兰 | 220622********1523 | 388.25 |
| 267 | 林* | 220523********2429 | 694.25 |
| 268 | 徐*斌 | 220622********3513 | 466.25 |
| 269 | 王*霞 | 220622********5521 | 230.25 |
| 270 | 时*英 | 220622********5522 | 193.25 |
| 271 | 宁*全 | 220622********5012 | 105.25 |
| 272 | 辛*梅 | 220622********5521 | 185.25 |
| 273 | 张*宝 | 220622********5019 | 409.25 |
| 274 | 秦* | 220622********2516 | 772.25 |
| 275 | 李*菊 | 220622********2540 | 331.25 |
| 276 | 孙*珍 | 220622********254X | 190.25 |
| 277 | 高*华 | 220622********2527 | 382.25 |
| 278 | 吴*爱 | 220622********3027 | 468.25 |
| 279 | 张*山 | 220622********1516 | 356.25 |
| 280 | 杨*芹 | 220622********4527 | 162.25 |
| 281 | 崔*娟 | 220622********4526 | 115.25 |
| 282 | 张*奎 | 220622********1012 | 316.25 |
| 283 | 王*玲 | 220622********152X | 452.25 |
| 284 | 李* | 220622********1517 | 959.25 |
| 285 | 刘*兰 | 220622********0027 | 411.25 |
| 286 | 刘*祥 | 220622********2519 | 365.25 |
| 287 | 董*田 | 220622********2510 | 464.25 |
| 288 | 姚*荣 | 220622********2528 | 494.75 |
| 289 | 王*涵 | 220622********2528 | 476.75 |
| 290 | 刘*奎 | 220622********2510 | 317.25 |
| 291 | 柳*英 | 220622********2524 | 290.25 |
| 292 | 董*兰 | 220622********1020 | 322.25 |
| 293 | 辛*英 | 220622********4528 | 492.75 |
| 294 | 李*花 | 220622********4542 | 410.25 |
| 295 | 金*会 | 220622********4012 | 285.25 |
| 296 | 王*国 | 220622********4016 | 243.25 |
| 297 | 张*云 | 220622********2527 | 319.25 |
| 298 | 阚*春 | 220622********4010 | 435.25 |
| 299 | 衣*花 | 220622********6540 | 359.25 |
| 300 | 张*信 | 220622********3510 | 135.25 |
| 301 | 张*秋 | 220622********0042 | 332.25 |
| 302 | 杨*凤 | 220622********3545 | 351.25 |
| 303 | 徐*珍 | 231025********0966 | 305.25 |
| 304 | 李*才 | 220622********0071 | 569.25 |
| 305 | 莫*忠 | 220622********3011 | 491.25 |
| 306 | 窦*松 | 220622********1518 | 782.25 |
| 307 | 张*艳 | 220622********6529 | 359.25 |
| 308 | 潘*祥 | 220622********1017 | 264.25 |
| 309 | 王*芹 | 220622********6042 | 258.25 |
| 310 | 范*宝 | 220622********1011 | 526.25 |
| 311 | 刘*珍 | 220622********2564 | 290.25 |
| 312 | 曾*荣 | 220622********6521 | 201.25 |
| 313 | 伊*香 | 220622********0067 | 303.25 |
| 314 | 白*喜 | 220622********3510 | 397.25 |
| 315 | 邱*花 | 220622********3521 | 540.75 |
| 316 | 秦* | 220622********2514 | 356.25 |
| 317 | 孙*泽 | 220622********2518 | 722.25 |
| 318 | 王* | 220622********5027 | 397.25 |
| 319 | 黄*玉 | 220622********4017 | 612.75 |
| 320 | 黄*还 | 220622********6025 | 330.25 |
| 321 | 董*莲 | 220622********1527 | 451.25 |
| 322 | 徐*春 | 220622********3045 | 815.25 |
| 323 | 赵*娟 | 220622********252X | 336.75 |
| 324 | 于*波 | 220622********2511 | 410.25 |
| 325 | 张*龙 | 220622********2513 | 827.75 |
| 326 | 张* | 220622********2517 | 709.25 |
| 327 | 纪*静 | 220622********2544 | 554.75 |
| 328 | 李*玲 | 220622********3027 | 484.75 |
| 329 | 王* | 220622********2510 | 1046.25 |
| 330 | 尤*芬 | 220622********2529 | 306.25 |
| 331 | 张*春 | 220622********3054 | 858.25 |
| 332 | 梁* | 220622********5015 | 408.75 |
| 333 | 孔*文 | 220622********5516 | 372.75 |
| 334 | 李*翠 | 220622********2545 | 492.75 |
| 335 | 陈*波 | 220622********151X | 327.25 |
| 336 | 王*生 | 220622********1018 | 320.25 |
| 337 | 王*邦 | 220622********1010 | 532.75 |
| 338 | 冯*琴 | 220622********1027 | 572.75 |
| 339 | 尤* | 220622********1044 | 445.75 |
| 340 | 张*芳 | 220622********3529 | 436.75 |
| 341 | 郑*华 | 220622********3525 | 607.75 |
| 342 | 高*红 | 220622********3520 | 815.25 |
| 343 | 赵*同 | 220622********5517 | 429.25 |
| 344 | 张*山 | 220622********1518 | 726.25 |
| 345 | 王*山 | 220622********6033 | 896.25 |
| 346 | 徐*连 | 220622********3020 | 365.25 |
| 347 | 杨*英 | 220622********2022 | 321.25 |
| 348 | 岳*亮 | 220622********1538 | 695.25 |
| 349 | 孙*香 | 220622********1524 | 371.25 |
| 350 | 张*连 | 220622********1511 | 152.25 |
| 351 | 高* | 220622********1524 | 978.75 |
| 352 | 王*义 | 220622********1519 | 336.25 |
| 353 | 钟*清 | 220622********1515 | 192.25 |
| 354 | 曲*霞 | 220622********4063 | 320.25 |
| 355 | 周*杰 | 220622********4522 | 163.25 |
| 356 | 宋*良 | 220519********4479 | 294.25 |
| 357 | 张* | 220622********4513 | 250.25 |
| 358 | 代*叶 | 220622********6021 | 297.25 |
| 359 | 韩*营 | 220622********6012 | 369.25 |
| 360 | 解*华 | 372827********9427 | 370.25 |
| 361 | 崔*娥 | 220622********6024 | 290.25 |
| 362 | 刘*霞 | 220622********652X | 321.25 |
| 363 | 李*福 | 220622********4018 | 267.25 |
| 364 | 邹*周 | 220622********4016 | 439.25 |
| 365 | 雷*一 | 220622********4038 | 409.25 |
| 366 | 赫*山 | 220622********2017 | 206.75 |
| 367 | 李*志 | 220622********5016 | 236.25 |
| 368 | 尹*发 | 220622********5016 | 621.25 |
| 369 | 孙*清 | 220622********5516 | 220.25 |
| 370 | 寇*春 | 220622********5014 | 281.25 |
| 371 | 郭*志 | 220622********551X | 983.25 |
| 372 | 高*波 | 220622********6538 | 290.25 |
| 373 | 王*芝 | 220523********1029 | 187.25 |
| 374 | 杨*莲 | 220622********652X | 331.25 |
| 375 | 张*香 | 220622********6529 | 240.25 |
| 376 | 宋* | 220622********6528 | 388.25 |
| 377 | 刘*兰 | 220622********6521 | 371.25 |
| 378 | 樊*荣 | 220622********6522 | 235.25 |
| 379 | 于*兰 | 220622********6520 | 410.25 |
| 380 | 徐*玉 | 220622********6512 | 753.25 |
| 381 | 刘*财 | 220622********6512 | 663.25 |
| 382 | 增*英 | 220622********3024 | 248.25 |
| 383 | 吕*红 | 220621********2224 | 420.25 |
| 384 | 郭*坤 | 220622********5526 | 731.25 |
| 385 | 丁*秀 | 220622********152X | 419.25 |
| 386 | 王*科 | 220622********1019 | 378.25 |
| 387 | 杨*全 | 220622********6514 | 164.25 |
| 388 | 于* | 220622********0047 | 877.25 |
| 389 | 邵*富 | 220622********2516 | 523.75 |
| 390 | 胡*兰 | 220622********2527 | 331.25 |
| 391 | 葛*芝 | 220622********5028 | 333.25 |
| 392 | 魏*库 | 220622********5011 | 290.25 |
| 393 | 王*吉 | 220622********2014 | 467.25 |
| 394 | 朱*英 | 220622********5027 | 240.25 |
| 395 | 朱*霞 | 220622********5025 | 193.25 |
| 396 | 王*钉 | 220622********5533 | 175.25 |
| 397 | 王*兰 | 220622********2024 | 155.25 |
| 398 | 李*京 | 220622********6052 | 128.25 |
| 399 | 张*龙 | 220622********6018 | 417.25 |
| 400 | 张*云 | 220622********6025 | 115.25 |
| 401 | 王*红 | 220622********6027 | 1469.25 |
| 402 | 李* | 220622********6043 | 247.25 |
| 403 | 孔*英 | 220622********6526 | 301.25 |
| 404 | 宋*红 | 220622********2516 | 370.25 |
| 405 | 林*星 | 372830********5212 | 115.25 |
| 406 | 代*福 | 220622********6515 | 425.25 |
| 407 | 宋*库 | 220622********4515 | 115.25 |
| 408 | 张*玲 | 220622********4544 | 410.25 |
| 409 | 张* | 220622********4547 | 416.25 |
| 410 | 肖*兰 | 220622********0028 | 285.25 |
| 411 | 蔡*英 | 220622********1022 | 270.25 |
| 412 | 邵*明 | 220622********0039 | 317.25 |
| 413 | 张*华 | 220622********1022 | 426.25 |
| 414 | 张*花 | 220622********1527 | 290.25 |
| 415 | 张*君 | 220622********1536 | 553.25 |
| 416 | 刘*梅 | 220622********6524 | 453.25 |
| 417 | 韩*财 | 370721********2779 | 150.25 |
| 418 | 李*梅 | 220622********3529 | 150.25 |
| 419 | 王*如 | 220622********3527 | 355.25 |
| 420 | 许*荣 | 220622********3542 | 459.25 |
| 421 | 尹*荣 | 220622********1528 | 317.25 |
| 422 | 冯*山 | 220622********0052 | 293.25 |
| 423 | 孙*琴 | 220622********0028 | 330.25 |
| 424 | 张*清 | 220622********302X | 317.25 |
| 425 | 王*平 | 220622********5528 | 230.25 |
| 426 | 王*国 | 220622********2512 | 391.25 |
| 427 | 田* | 220622********6520 | 572.75 |
| 428 | 陈*香 | 220622********2548 | 459.25 |
| 429 | 马*琴 | 220622********2520 | 61.25 |
| 430 | 孟*波 | 220622********2515 | 715.25 |
| 431 | 王*春 | 220622********5021 | 372.25 |
| 432 | 姜*发 | 220622********2513 | 373.25 |
| 433 | 陈*玉 | 220622********5019 | 382.25 |
| 434 | 王*香 | 220622********5544 | 396.25 |
| 435 | 赵*花 | 220622********5522 | 331.25 |
| 436 | 陈*贤 | 220622********5525 | 132.25 |
| 437 | 杨*先 | 220622********4025 | 465.25 |
| 438 | 王*生 | 220622********6510 | 503.75 |
| 439 | 徐*君 | 220622********6512 | 324.25 |
| 440 | 于*义 | 220622********6514 | 201.25 |
| 441 | 方*森 | 220622********4518 | 691.25 |
| 442 | 田*兰 | 220622********4523 | 210.25 |
| 443 | 范*进 | 220622********4519 | 363.25 |
| 444 | 郑*芳 | 220622********1527 | 201.25 |
| 445 | 刘*有 | 220622********3517 | 858.25 |
| 446 | 孙*花 | 220622********152X | 381.25 |
| 447 | 于*德 | 220622********6033 | 380.25 |
| 448 | 刘*册 | 220622********1013 | 812.25 |
| 449 | 郑*兰 | 220622********2020 | 624.25 |
| 450 | 张*珍 | 220622********3521 | 772.25 |
| 451 | 姜*连 | 220622********251X | 515.25 |
| 452 | 纪*海 | 372824********6419 | 1220.25 |
| 453 | 邢*荣 | 220622********1026 | 211.25 |
| 454 | 高*荣 | 220622********5020 | 371.25 |
| 455 | 王*美 | 220622********5025 | 214.25 |
| 456 | 张*凤 | 220622********504X | 185.25 |
| 457 | 李*良 | 220622********5013 | 367.25 |
| 458 | 梁* | 220622********5029 | 203.25 |
| 459 | 刘*英 | 220622********5026 | 353.25 |
| 460 | 黄*升 | 220622********5011 | 371.25 |
| 461 | 王*俭 | 220622********3514 | 493.25 |
| 462 | 董*华 | 220622********6046 | 563.25 |
| 463 | 吕*平 | 220622********6017 | 405.25 |
| 464 | 刘*文 | 220622********6016 | 161.25 |
| 465 | 马*安 | 220622********6014 | 653.25 |
| 466 | 韩*忠 | 220622********6010 | 115.25 |
| 467 | 李*英 | 220622********6027 | 785.25 |
| 468 | 车*兴 | 220622********601X | 1184.25 |
| 469 | 刘*增 | 220622********6012 | 489.25 |
| 470 | 孔*香 | 220622********6023 | 326.25 |
| 471 | 张*芬 | 220622********6027 | 247.25 |
| 472 | 杨*英 | 220622********6023 | 279.25 |
| 473 | 仲*珍 | 220622********602X | 125.25 |
| 474 | 黄*娥 | 220622********6026 | 231.25 |
| 475 | 段*兴 | 220622********2514 | 525.25 |
| 476 | 窦*花 | 220622********2521 | 331.25 |
| 477 | 王*义 | 220622********2515 | 338.25 |
| 478 | 陈*新 | 220622********2527 | 392.25 |
| 479 | 李*玉 | 220622********3016 | 684.75 |
| 480 | 娄*军 | 220622********3030 | 292.25 |
| 481 | 徐*伟 | 220622********3035 | 328.25 |
| 482 | 张*英 | 220622********3020 | 575.25 |
| 483 | 王*荣 | 220622********6521 | 319.25 |
| 484 | 李*菊 | 220622********3029 | 454.25 |
| 485 | 冷*香 | 220622********2525 | 284.25 |
| 486 | 韩*英 | 220622********2525 | 311.25 |
| 487 | 韩*德 | 220622********2519 | 196.25 |
| 488 | 王*艳 | 220622********3025 | 206.25 |
| 489 | 刘* | 220622********2521 | 213.25 |
| 490 | 张*福 | 220622********3010 | 318.25 |
| 491 | 金*芳 | 220622********3024 | 203.25 |
| 492 | 李*英 | 220622********3022 | 419.25 |
| 493 | 苏*玉 | 220622********3014 | 255.25 |
| 494 | 张*清 | 220622********551X | 197.25 |
| 495 | 郎*霞 | 220622********5522 | 214.25 |
| 496 | 薛*香 | 220622********452X | 710.25 |
| 497 | 薛*勇 | 220622********2017 | 286.25 |
| 498 | 王*军 | 220622********5017 | 510.25 |
| 499 | 李*娥 | 220622********5025 | 202.25 |
| 500 | 高*凤 | 220622********5540 | 342.25 |
| 501 | 李*香 | 220622********5520 | 196.25 |
| 502 | 李*军 | 220622********2014 | 322.25 |
| 503 | 张*富 | 220622********5015 | 183.25 |
| 504 | 赵*英 | 220622********4021 | 216.25 |
| 505 | 王*文 | 220622********4031 | 210.25 |
| 506 | 常*涛 | 220622********4014 | 243.25 |
| 507 | 阚*伟 | 220622********4013 | 735.25 |
| 508 | 李*花 | 220622********4026 | 624.25 |
| 509 | 赵*英 | 220622********4024 | 411.25 |
| 510 | 王*美 | 220622********4023 | 495.25 |
| 511 | 王*义 | 220622********4012 | 371.25 |
| 512 | 吕*英 | 220622********4047 | 523.25 |
| 513 | 张*荣 | 220622********4025 | 395.25 |
| 514 | 高*云 | 341321********304X | 451.25 |
| 515 | 孙*燕 | 220622********4040 | 815.25 |
| 516 | 杨*香 | 220622********4026 | 326.25 |
| 517 | 王*芬 | 220622********6524 | 491.25 |
| 518 | 马*梅 | 220622********6526 | 333.25 |
| 519 | 毕* | 220622********6511 | 489.25 |
| 520 | 代*花 | 220622********6527 | 115.25 |
