本报告由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼情况”“政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。所列数据截止日期为2020年12月29日,电子文本可在吉林省白山市靖宇县人民政府门户网站政府信息公开专栏查询。靖宇县自然资源局联系方式,电话:0439-7223008,邮编:135200。地址:靖宇县将军路3号。
一、总体情况
1.主动公开。我局按照《规定》的要求,以公开为原则,不公开为例外,在县政府网站政府信息公开政务信息总数525条(项)。
2.依申请公开。我局按照《规定》的要求,以公开为原则,不公开为例外,在县政府网站政府信息公开政务信息总数0(项)。
3.政府信息管理。严格遵循制定的《政府信息公开工作实施方案》和《政府信息公开目录》等信息公开保密审查制度,坚持“一事一审”,确保信息发布做到“先审查、后公开”。对已公开的文件按照统一的格式编制目录索引,做到一目了然,方便检索。同时,确定专人负责政府信息公开日常工作。
4.平台建设。一是积极推进土地市场信息公开。及时规范和发布土地供应计划、出让公告、供应结果、合同履约。二是建设项目审批情况及时查询。三是创新不动产登记信息公开。四是与营商环境建设相结合,创新服务方式。
5.监督保障。不断充实信息公开工作组织架构,尤其在机构改革之后我局职责有所调整,为切实加强对政务信息公开工作的领导,根据局领导成员变动情况,及时调整与充实政务信息公开专项领导小组,领导小组下设办公室。各科(室)按职责要求具体分工,确保人员固定、职责明确落实政务信息公开各项工作,保障政务公开工作有序开展,为政务信息公开工作提供有力的组织保障。
6.贯彻落实政务公开要点情况 。进一步科学规范政务信息公开分类,明确界定主动公开、依申请公开和不予公开信息范围,不断完善信息公开目录。把自然资源政务公开工作做在日常、严在日常,做到动态类信息实时更新,非动态类信息在规定时限内更新,主动公开自然资源建设用地使用权、招拍挂等领域的管理信息,不留死角,做到应公开尽公开,推进自然资源监管信息全面、及时、准确公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 39 | +11 | 2950 | 
| 其他对外管理服务事项 | 31 | -8 | 5205 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 34 | -20 | 14 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 4 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
| 2020年本行政区域(或本部门)政府信息公开发布总数量(非新闻类、消息类):525 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0  |  0 | 0 | 0  | 0  | 0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | ||
| (七)总计 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  |  0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 |  0 |  0 |  0 | 1  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0 | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开部分内容还不够全面;二是政府信息公开离上级要求还有一定差距。2021年,我们将一如既往地勤奋工作、锐意进取、开拓创新、迎难而上,进一步加强培训力度,通过各种宣传渠道,使部门领导深入了解政府信息公开工作的重要性和必要性,重点做好创新信息公开管理机制、强化信息公开督查工作、加强信息宣传培训力度、完善政府网站功能建设、提高实效加强交流研讨,认真解决群众关心、社会关注、反映强烈的问题,扎实有效地开展政府信息公开工作,增强主动公开意识,创新工作方法和思路,进一步提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他应报告的事项。
 靖宇县自然资源局
2020年12月29日
