一、总体情况
根据《中华人民共和国信息公开条例》(以下简称《条例》)和《靖宇县政府信息公开暂行办法》的要求,为贯彻落实县政务公开工作要点,优化政务环境,改进工作作风,提高办事效率,强化监督机制,景山镇把政府信息公开工作作为镇政府的一项重点工作来抓,并按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求认真做好各项工作。
(一)主动公开情况。我镇2020年加强政策解读、回应关切、公众参与等工作力度,并建立健全相关工作机制,着力推进,确保落实。全年共主动公开政府信息65条,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(二)依申请公开情况。2020年,我镇未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理机制。我镇坚持把政府信息公开作为一项重要任务纳入日常工作。针对信息公开目录调整,研究制定了信息公开工作制度,将目标及时分解到各科室,形成上下联动、整体推进的工作机制。
(四)公开平台建设。网站是政务公开的主战场,公开目录标准化规范化建设是核心。我镇严格按照上级指导部门要求,设置并调整重点领域、政策解读,做好信息权威发布和办事服务工作,进一步丰富公开形式和内容,拓展公开的覆盖面。
(五)监督保障。一是高度重视、形成合力,成立以镇长为组长,各部门负责人为成员的政务公开领导小组,确定具体操作工作人员1名;二是压实责任、强化保障,将2020年政务公开工作要点,逐项分解到各部门,明确责任内容和完成时限。
(六)贯彻落实政务公开工作要点情况。2020年全面贯彻落实县政务公开工作要求,按照上级工作部署,统筹安排,紧紧围绕群众关注的热点重点,进一步完善了政务公开平台建设,提高了政务公开工作水平,更好的发挥了政务公开稳预期、促落实、优服务、强监督作用,推动了我乡治理能力的提高和营商环境的优化,切实增强了人民群众的获得感和满意度。为促进全乡经济持续健康发展和社会大局稳定发挥了积极作用。
    二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 20 | 26304500 | |
| 2020年本行政区域(或本部门)政府信息公开发布总数量(非新闻类、消息类):65 | |||
    三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | ||
    四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开意识有待进一步加强,政府信息公开内容需要进一步梳理,框架和目录有待进一步细化。
针对上述问题,我镇着重做好以下几方面工作:(一)加强教育培训。通过培训等形式,进一步增强政府信息公开意识,提高政府信息公开工作的能力和水平,切实把政府信息公开与业务工作紧密结合起来,依法及时公开政府信息,推进政府信息公开工作常态化。(二)完善政府信息公开内容体系。坚持“公开是原则,不公开是例外”,对政府信息进行系统梳理,完善政府信息公开指南和目录,加大公开力度,拓展信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
我镇暂无其他应报告的事项。
靖宇县景山镇人民政府
2020年12月28日
